| Titre | B: Curseur delta | |
| ID | 1 | |
| Type | Spectre | |
| Date | 23/02/12 | |
| Temps | 15:47:59 | |
| Echelle X | 3,79E-001 | |
| X à 0% | 0,00E+000 | |
| Résolution X | 3,79E-001 | |
| Dimension X | 150 | |
| Unité X | Hz | |
| Etiquette X | Frequence | |
| Echelle Y | 6,17E-002 | 8,84E+001 |
| Y à 50% | 0,00E+000 | 0,00E+000 |
| Résolution Y | 6,17E+000 | 8,84E+003 |
| Dimension Y | 512 | |
| Unité Y | V | Degrés |
| Etiquette Y | Amplitude | Phase |
| Description | Spectre fréquenciel du Signal précédent (électrode input B sur la peau) | |
| Hertz | Volts | Degrés |
| 0,00E+000 | 3,00E-002 | 0,00E+000 |
| 3,35E-003 | 4,09E-003 | 1,80E+002 |
| 6,70E-003 | 3,94E-002 | 2,22E+002 |
| 1,01E-002 | 5,65E-002 | 1,36E+002 |
| 1,34E-002 | 1,03E-001 | 3,37E+002 |
| 1,68E-002 | 1,50E-001 | 1,35E+002 |
| 2,01E-002 | 7,29E-002 | 3,09E+002 |
| 2,35E-002 | 5,21E-002 | 3,15E+002 |
| 2,68E-002 | 5,81E-002 | 2,82E+002 |
| 3,02E-002 | 7,39E-002 | 4,50E+001 |
| 3,35E-002 | 1,67E-001 | 3,16E+002 |
| 3,69E-002 | 6,81E-002 | 2,25E+002 |
| 4,02E-002 | 4,81E-002 | 4,42E+001 |
| 4,36E-002 | 8,86E-002 | 4,51E+001 |
| 4,69E-002 | 6,31E-002 | 3,54E+002 |
| 5,03E-002 | 3,07E-002 | 2,25E+002 |
| 5,36E-002 | 8,86E-002 | 3,47E+002 |
| 5,70E-002 | 3,22E-002 | 4,50E+001 |
| 6,03E-002 | 6,99E-002 | 4,41E+001 |
| 6,37E-002 | 3,40E-002 | 1,35E+002 |
| 6,70E-002 | 9,78E-002 | 3,22E+002 |
| 7,04E-002 | 7,91E-002 | 2,25E+002 |
| 7,37E-002 | 1,22E-001 | 3,01E+002 |
| 7,71E-002 | 2,56E-002 | 1,35E+002 |
| 8,04E-002 | 1,75E-001 | 8,12E+001 |
| 8,38E-002 | 1,17E-001 | 4,51E+001 |
| 8,71E-002 | 1,06E-001 | 1,79E+002 |
| 9,05E-002 | 4,79E-002 | 3,15E+002 |
| 9,39E-002 | 1,05E-001 | 3,51E+002 |
| 9,72E-002 | 1,58E-001 | 4,50E+001 |
| 1,01E-001 | 3,01E-002 | 1,34E+002 |
| 1,04E-001 | 4,69E-002 | 1,35E+002 |
| 1,07E-001 | 4,68E-002 | 2,96E+002 |
| 1,11E-001 | 1,26E-001 | 1,35E+002 |
| 1,14E-001 | 4,56E-002 | 2,32E+002 |
| 1,17E-001 | 1,44E-001 | 4,50E+001 |
| 1,21E-001 | 7,18E-002 | 2,14E+002 |
| 1,24E-001 | 4,96E-002 | 4,50E+001 |
| 1,27E-001 | 7,32E-002 | 2,93E+002 |
| 1,31E-001 | 8,96E-002 | 1,35E+002 |
| 1,34E-001 | 2,95E-002 | 5,95E+001 |
| 1,37E-001 | 5,00E-002 | 1,35E+002 |
| 1,41E-001 | 8,19E-002 | 3,01E+002 |
| 1,44E-001 | 1,03E-001 | 3,15E+002 |
| 1,47E-001 | 1,94E-002 | 1,86E+002 |
| 1,51E-001 | 1,09E-001 | 1,35E+002 |
| 1,54E-001 | 7,14E-002 | 2,25E+002 |
| 1,58E-001 | 9,44E-002 | 2,25E+002 |
| 1,61E-001 | 3,06E-002 | 6,29E+001 |
| 1,64E-001 | 1,61E-001 | 1,35E+002 |
| 1,68E-001 | 1,79E-001 | 2,64E+002 |
| 1,71E-001 | 1,74E-001 | 1,35E+002 |
| 1,74E-001 | 9,07E-002 | 1,91E+002 |
| 1,78E-001 | 1,02E-001 | 3,15E+002 |
| 1,81E-001 | 2,13E-002 | 8,27E+001 |
| 1,84E-001 | 1,61E-001 | 2,25E+002 |
| 1,88E-001 | 3,73E-002 | 3,14E+002 |
| 1,91E-001 | 1,18E-001 | 4,50E+001 |
| 1,94E-001 | 8,09E-002 | 5,36E+001 |
| 1,98E-001 | 9,02E-002 | 1,35E+002 |
| 2,01E-001 | 8,02E-002 | 3,51E+002 |
| 2,04E-001 | 4,48E-002 | 3,15E+002 |
| 2,08E-001 | 1,85E-001 | 1,54E+002 |
| 2,11E-001 | 1,06E-001 | 1,35E+002 |
| 2,15E-001 | 1,12E-001 | 3,22E+002 |
| 2,18E-001 | 1,63E-001 | 4,50E+001 |
| 2,21E-001 | 1,84E-002 | 7,40E+001 |
| 2,25E-001 | 4,55E-002 | 3,15E+002 |
| 2,28E-001 | 3,58E-002 | 1,61E+002 |
| 2,31E-001 | 8,18E-002 | 1,35E+002 |
| 2,35E-001 | 9,46E-002 | 2,22E+002 |
| 2,38E-001 | 2,06E-002 | 1,35E+002 |
| 2,41E-001 | 9,42E-002 | 1,80E+002 |
| 2,45E-001 | 2,47E-001 | 2,25E+002 |
| 2,48E-001 | 1,22E-001 | 1,30E+002 |
| 2,51E-001 | 7,46E-002 | 3,15E+002 |
| 2,55E-001 | 1,65E-001 | 2,80E+002 |
| 2,58E-001 | 1,27E-001 | 4,49E+001 |
| 2,61E-001 | 9,82E-002 | 2,12E+002 |
| 2,65E-001 | 6,49E-002 | 4,51E+001 |
| 2,68E-001 | 1,06E-001 | 4,65E+001 |
| 2,71E-001 | 5,36E-002 | 2,25E+002 |
| 2,75E-001 | 8,61E-002 | 1,29E+002 |
| 2,78E-001 | 5,82E-002 | 1,35E+002 |
| 2,82E-001 | 2,50E-002 | 1,66E+002 |
| 2,85E-001 | 1,90E-002 | 1,35E+002 |
| 2,88E-001 | 6,21E-002 | 2,16E+001 |
| 2,92E-001 | 8,72E-002 | 1,35E+002 |
| 2,95E-001 | 5,40E-002 | 4,67E+001 |
| 2,98E-001 | 3,19E-002 | 4,49E+001 |
| 3,02E-001 | 1,06E-001 | 1,33E+002 |
| 3,05E-001 | 1,41E-002 | 1,35E+002 |
| 3,08E-001 | 2,66E-002 | 4,68E+001 |
| 3,12E-001 | 1,22E-001 | 4,50E+001 |
| 3,15E-001 | 4,59E-002 | 1,56E+002 |
| 3,18E-001 | 1,62E-001 | 2,25E+002 |
| 3,22E-001 | 7,04E-002 | 8,48E+001 |
| 3,25E-001 | 9,09E-002 | 3,15E+002 |
| 3,28E-001 | 6,09E-002 | 2,50E+002 |
| 3,32E-001 | 9,35E-002 | 1,35E+002 |
| 3,35E-001 | 1,11E-001 | 3,24E+002 |
| 3,39E-001 | 1,70E-002 | 2,25E+002 |
| 3,42E-001 | 5,74E-002 | 5,71E+001 |
| 3,45E-001 | 9,69E-002 | 2,25E+002 |
| 3,49E-001 | 2,49E-002 | 1,11E+002 |
| 3,52E-001 | 1,23E-001 | 4,50E+001 |
| 3,55E-001 | 7,40E-002 | 2,16E+002 |
| 3,59E-001 | 9,49E-002 | 3,15E+002 |
| 3,62E-001 | 7,07E-002 | 3,98E+001 |
| 3,65E-001 | 7,99E-002 | 3,15E+002 |
| 3,69E-001 | 7,52E-002 | 1,54E+002 |
| 3,72E-001 | 7,82E-002 | 4,50E+001 |
| 3,75E-001 | 7,29E-002 | 1,25E+002 |
| 3,79E-001 | 3,74E-002 | 4,50E+001 |
| 3,82E-001 | 9,63E-002 | 4,93E+001 |
| 3,85E-001 | 6,00E-002 | 3,15E+002 |
| 3,89E-001 | 1,84E-002 | 3,69E+001 |
| 3,92E-001 | 2,49E-002 | 4,50E+001 |
| 3,96E-001 | 1,03E-001 | 1,76E+001 |
| 3,99E-001 | 5,89E-002 | 3,15E+002 |
| 4,02E-001 | 1,02E-001 | 2,30E+002 |
| 4,06E-001 | 4,11E-002 | 4,51E+001 |
| 4,09E-001 | 2,42E-002 | 1,18E+002 |
| 4,12E-001 | 4,94E-002 | 1,35E+002 |
| 4,16E-001 | 2,58E-002 | 2,40E+002 |
| 4,19E-001 | 5,87E-002 | 2,25E+002 |
| 4,22E-001 | 1,28E-002 | 5,94E+001 |
| 4,26E-001 | 4,97E-002 | 4,50E+001 |
| 4,29E-001 | 2,77E-002 | 1,67E+002 |
| 4,32E-001 | 2,18E-002 | 4,50E+001 |
| 4,36E-001 | 2,26E-002 | 1,35E+002 |
| 4,39E-001 | 3,28E-003 | 4,49E+001 |
| 4,42E-001 | 5,04E-003 | 9,91E+001 |
| 4,46E-001 | 5,77E-002 | 2,25E+002 |
| 4,49E-001 | 3,29E-002 | 2,97E+001 |
| 4,52E-001 | 2,86E-002 | 2,25E+002 |
| 4,56E-001 | 4,12E-002 | 1,63E+001 |
| 4,59E-001 | 3,66E-002 | 1,35E+002 |
| 4,63E-001 | 1,05E-002 | 1,48E+002 |
| 4,66E-001 | 7,96E-003 | 3,15E+002 |
| 4,69E-001 | 3,71E-002 | 5,37E+001 |
| 4,73E-001 | 1,51E-002 | 1,35E+002 |
| 4,76E-001 | 3,82E-002 | 2,75E+002 |
| 4,79E-001 | 4,16E-002 | 4,49E+001 |
| 4,83E-001 | 1,93E-002 | 2,02E+002 |
| 4,86E-001 | 3,83E-002 | 2,25E+002 |
| 4,89E-001 | 1,59E-002 | 3,02E+002 |
| 4,93E-001 | 2,62E-002 | 1,35E+002 |
| 4,96E-001 | 1,60E-002 | 2,55E+002 |
| 4,99E-001 | 5,33E-002 | 1,35E+002 |
Dénonciation d'un crime contre l'humanité
jeudi 23 février 2012
Analyse du signal ( suite du message précédent )
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire