lundi 28 février 2011
journal
Le 28/02/2011 , 8 heures 40 . La puissance des radiations s’amplifient de plus en plus , il y a une très forte surpression sur la peau , surtout au niveau du tronc , la conséquence : les nerfs sous cutanées subissent cette surpression et induisent un mal être intense et des difficultés respiratoires .
samedi 26 février 2011
Capture de la pression de radiation acoustique
Capture des radiations avec un microphone posé sur l'abdomen
Spectre capturé avec un microphone posé sur l'abdomen
Capture du signal d'impulsion avec un microphone posé sur l'abdomen
Date : 26/02/2011
Logiciel Acquisonic
Enregistrement des radiations induites dans le corps
par un dispositif de type radar
La mesure a été faite avec un microphone posé sur l'abdomen .
Echantillonnage à 44100,0Hz
fréquences (Hz) terme cosinus terme sinus
86,1 -2174658,2461465 -435690,783711281
172,3 -1915786,17887865 -981920,664248279
258,4 -1437372,80586186 -652810,387191681
344,5 -935712,420999481 -1064884,10152507
430,7 -962144,132688789 -1250378,71864609
516,8 -729148,343482149 -1139406,91271581
602,9 -440085,526536346 -1033777,01695116
689,1 -120835,086379516 -1034970,29361305
775,2 -21781,2254365729 -990391,254279519
861,3 151199,743802364 -799875,345371504
947,5 261730,209359128 -719492,59222086
1033,6 273178,176272103 -526092,76059108
1119,7 307145,902227784 -388296,821895997
1205,9 247914,969567028 -253689,369865439
1292,0 179784,375161973 -144564,43412303
1378,1 101179,123502814 -39779,7079267956
1464,3 49095,4247560017 -17045,50086392
1550,4 -58747,2296101261 -21472,3842933324
1636,5 -105021,341139718 -26817,2500229171
1722,7 -171992,027118565 -111338,764685293
1808,8 -228192,08188662 -144194,781845639
1894,9 -230929,40482132 -190455,736333747
1981,1 -194217,073642054 -232916,890811065
2067,2 -160972,013466956 -304448,801213668
2153,3 -125902,551041062 -325121,833916958
2239,5 -52070,7890748486 -324738,081979426
2325,6 -5787,66758115171 -322315,47911089
2411,7 50916,7437911588 -284291,92863324
2497,9 82798,1381124453 -245146,772419899
2584,0 109242,91973407 -199951,522078938
2670,1 99860,5997294827 -141030,666197846
2756,3 95443,7029411941 -86226,9777491872
2842,4 69395,3120594717 -58411,0099177489
2928,5 20483,2943060251 -22128,472485774
3014,6 -14865,7458275588 -11419,1856733786
3100,8 -53815,0548907555 794,288075072405
3186,9 -85593,0607783261 -25433,1167550542
3273,0 -113391,568454882 -44103,0812582074
3359,2 -123525,528654815 -89938,5065724115
3445,3 -137080,504163087 -129185,716331125
3531,4 -129409,059648833 -149267,294305824
3617,6 -103598,09220995 -177221,535163602
3703,7 -64559,4020738204 -185741,405777247
3789,8 -33350,5557887009 -197786,390374053
3876,0 4756,71777387863 -184190,999810846
3962,1 29447,9283028306 -172646,559595267
4048,2 49733,5141514346 -140700,511959781
4134,4 57004,0618666192 -113524,943809346
4220,5 53606,6748868407 -80802,3602454004
4306,6 46998,3026941663 -46098,829384247
4392,8 22214,9241521978 -16092,7716639792
4478,9 7325,53143730514 -5950,50683658864
4565,0 -30744,7185375887 -2518,07924224333
4651,2 -52714,6075583724 -4673,97060390176
4737,3 -75073,7103529986 -25579,6656068633
4823,4 -102687,572652641 -40429,2333456644
4909,6 -101477,992511869 -63830,8357644943
4995,7 -103332,026146768 -92063,1711059128
5081,8 -93336,7396347855 -116846,615516632
5168,0 -71266,3266448415 -123296,249811934
5254,1 -43207,630868672 -136425,576357346
5340,2 -23089,5783305351 -139761,880600614
5426,4 846,35154632262 -129521,064503436
5512,5 21931,8627408245 -119097,728055795
5598,6 31714,3570267161 -90909,1593583638
5684,8 35408,4949053656 -70797,0650767163
5770,9 38417,2906225061 -41506,2148250835
5857,0 28047,3489040203 -25679,6805124844
5943,2 6878,66771343553 -10188,4850267536
6029,3 -11739,9270751385 4994,1386427691
6115,4 -37050,0210709981 5378,0776671365
6201,6 -55255,6345297602 -5337,01100632228
6287,7 -76789,4121300505 -19657,1866798167
6373,8 -84711,029711347 -39158,4346378843
6460,0 -90496,1143546184 -58754,1863127122
6546,1 -85662,2757747229 -77103,0602451323
6632,2 -72705,0374580586 -90620,6895968327
6718,4 -52793,4110928508 -104785,775640735
6804,5 -33847,6140214343 -110021,227831465
6890,6 -16579,3809469215 -106395,285665075
6976,8 2998,68849211984 -100696,362178342
7062,9 16137,6894548251 -82840,0620567192
7149,0 24534,3426842366 -69671,0917884966
7235,2 26640,6842408036 -45490,6743373306
7321,3 18183,4235171632 -20644,9087084719
7407,4 13315,044314771 -6447,55410694306
7493,6 -5937,21989264692 2931,46153431972
7579,7 -24768,537395445 7127,02703680188
7665,8 -42791,540391335 4369,90757789037
7752,0 -64619,5426615261 -2588,69409731331
7838,1 -71565,5733268944 -15466,648557455
7924,2 -78658,0322870302 -31945,6929372052
8010,4 -77373,2777757236 -52517,3611769482
8096,5 -72335,2259631421 -69810,2565538327
8182,6 -60387,9629130058 -77532,2475293836
8268,8 -42358,6280492395 -91233,2639697293
8354,9 -29717,0705393487 -91145,6036593655
8441,0 -8278,44729639468 -86776,3563183534
8527,1 8877,84526327282 -75952,8957606894
8613,3 17215,7465630719 -64887,6158330569
8699,4 19879,7328818936 -44609,8873514077
8785,5 22945,0669579091 -24803,5882487431
8871,7 11107,9778899431 -10873,9764007129
8957,8 -1294,55104032452 6713,6054423319
9043,9 -15806,6597881305 10974,3507549598
9130,1 -33251,4550745893 11459,5933273703
9216,2 -53786,7707924984 4265,34143498254
9302,3 -63136,1633427343 -4685,0066763428
9388,5 -73816,4859406371 -18255,7120554109
9474,6 -74956,9123852256 -32788,2366310113
9560,7 -70476,6314144277 -48996,0231387601
9646,9 -64237,3123599074 -66094,1436179267
9733,0 -49855,8676737617 -76510,8195819676
9819,1 -33252,384593476 -79565,0429119405
9905,3 -16059,0778407323 -79770,0879798481
9991,4 728,815189547336 -68410,2000007884
10077,5 11736,9732889253 -56389,2115702731
10163,7 15980,7249121636 -40619,1211156892
10249,8 14198,9459541853 -20512,7952860526
10335,9 6956,74769988982 -8384,94337527353
10422,1 -5951,07263033412 1223,88412119986
10508,2 -22142,8359552868 5732,15474015937
10594,3 -34787,7134164698 2826,84311574018
10680,5 -44667,9657965515 -4870,41282348358
10766,6 -50353,8646776051 -15248,7920232395
10852,7 -50417,212590879 -25491,956569728
10938,9 -47594,1040352664 -34750,7079913783
11025,0 -41745 -39574
11111,1 -34595,1585561358 -41453,1697122997
11197,3 -28040,8856917601 -41202,8215627206
11283,4 -23172,5436638619 -38593,0448927014
11369,5 -19793,1772472284 -34919,8136096209
11455,7 -18010,1598489844 -30821,6148133711
11541,8 -17570,4878279983 -26766,5860317178
11627,9 -18242,2832342675 -23066,2999802704
11714,1 -19827,0790399488 -19952,6603148122
11800,2 -22093,4170513177 -17579,8146197156
11886,3 -24793,0709301771 -16077,3459048879
11972,5 -27645,3330085481 -15510,8507406175
12058,6 -30358,6576991532 -15866,7809476583
12144,7 -32663,5543178941 -17033,1058130255
12230,9 -34316,2942557273 -18836,5958312591
12317,0 -35198,4856519392 -21005,826708767
12403,1 -35229,2565530344 -23289,3762967963
12489,3 -34428,081730652 -25390,8081217926
12575,4 -32913,2932054209 -27070,3151659158
12661,5 -30873,8901454312 -28132,648298839
12747,7 -28566,5353503322 -28437,4218321593
12833,8 -26222,5710207655 -27947,5002881616
12919,9 -24115,7815375826 -26730,3838514286
13006,1 -22481,1829864212 -24900,9951669706
13092,2 -21462,2108582888 -22635,6605253036
13178,3 -21162,1010641699 -20178,4554821697
13264,5 -21607,3609725573 -17797,6285609595
13350,6 -22721,8400541421 -15699,2133323602
13436,7 -24354,2270997814 -14091,4015262585
13522,9 -26327,6423506828 -13120,4429032858
13609,0 -28409,9866879015 -12841,911695621
13695,1 -30354,6471059152 -13255,1492114304
13781,3 -31954,7429959769 -14256,2168829565
13867,4 -33027,2235738722 -15719,0583772376
13953,5 -33493,8908862241 -17416,3962638275
14039,6 -33279,8483200267 -19156,1835023991
14125,8 -32421,5198064136 -20688,0002594156
14211,9 -31039,3616072697 -21819,2546706442
14298,0 -29295,3255139993 -22421,1571341118
14384,2 -27387,1660369403 -22389,9588458164
14470,3 -25523,1364704357 -21702,5607315819
14556,4 -23948,6760582307 -20453,3632476813
14642,6 -22802,4584523186 -18732,5262058467
14728,7 -22238,8265812756 -16731,6329699309
14814,8 -22282,0521881711 -14658,3407120561
14901,0 -22947,6139822395 -12714,4636925808
14987,1 -24129,0268259406 -11109,2029966981
15073,2 -25714,1712566509 -9972,2744042542
15159,4 -27495,0144101893 -9427,06141011344
15245,5 -29277,0616349155 -9487,02290184679
15331,6 -30855,7194319854 -10139,1421845946
15417,8 -32061,2947637598 -11248,9284224824
15503,9 -32744,5983809229 -12698,761129538
15590,0 -32826,1201071786 -14269,0898410804
15676,2 -32325,6587081893 -15759,5472141611
15762,3 -31293,1058528205 -16975,5876378361
15848,4 -29824,3323983674 -17771,4843686843
15934,6 -28120,7964071309 -18028,4962542
16020,7 -26366,6064602351 -17670,6568209837
16106,8 -24762,5249938025 -16760,3358892417
16193,0 -23500,2554469126 -15341,3312734154
16279,1 -22701,0397934283 -13577,407048253
16365,2 -22485,7306312375 -11644,0766337442
16451,4 -22845,7148081505 -9733,20512215859
16537,5 -23769,8627408245 -8045,7280557954
16623,6 -25133,1100539215 -6760,71614584072
16709,8 -26790,1584002756 -5988,37108331295
16795,9 -28539,2171916245 -5799,44883178383
16882,0 -30191,2698460361 -6196,36250108391
16968,2 -31542,0433574698 -7107,89298457044
17054,3 -32450,999449009 -8428,33384628168
17140,4 -32802,1210546743 -9954,66748380041
17226,6 -32579,3027000602 -11524,9702025055
17312,7 -31755,8034600747 -12888,0813680192
17398,8 -30473,0141702822 -13918,7153333422
17485,0 -28843,646725241 -14447,8148054218
17571,1 -27066,9099541991 -14391,4603792593
17657,2 -25352,6835604456 -13740,1501853458
17743,4 -23873,2893979548 -12530,7782416933
17829,5 -22821,4928516238 -10890,5293406252
17915,6 -22309,3818177396 -8969,22994025073
18001,8 -22404,9749029788 -6973,51876752716
18087,9 -23103,9291555524 -5111,55613601758
18174,0 -24340,1727282747 -3556,32271721921
18260,2 -25953,6313550573 -2495,67997252479
18346,3 -27795,2895977304 -2022,51261503918
18432,4 -29621,6057097109 -2172,95978245809
18518,6 -31264,4010512388 -2934,59083954359
18604,7 -32491,6473246614 -4179,20569056338
18690,8 -33181,7203282329 -5778,52937625283
18777,0 -33253,7086051978 -7524,73943939856
18863,1 -32682,3354898483 -9189,42429608117
18949,2 -31514,7825690582 -10575,0766361199
19035,4 -29889,2323979063 -11502,288671767
19121,5 -27968,4530943191 -11822,6535193324
19207,6 -25978,0193872265 -11484,4767169527
19293,8 -24138,3318959776 -10485,9306624143
19379,9 -22648,469604565 -8913,24121591986
19466,0 -21702,3474006949 -6906,50967452263
19552,1 -21406,2033778958 -4695,3024181704
19638,3 -21813,6344641646 -2459,55220254915
19724,4 -22890,9972260121 -436,470710298967
19810,5 -24527,1359613863 1134,85599867433
19896,7 -26574,2461043493 2105,95832937664
19982,8 -28795,0615806974 2377,82323770864
20068,9 -30946,938533897 1883,71357873233
20155,1 -32807,2223423376 720,753407659881
20241,2 -34152,8974344927 -1003,94142631601
20327,3 -34818,1553689697 -3094,25821357829
20413,5 -34727,7955663451 -5327,58220044522
20499,6 -33868,2579337551 -7429,53639765984
20585,7 -32294,7300995108 -9164,97118980482
20671,9 -30172,8392816413 -10315,4509915319
20758,0 -27718,6373017653 -10738,235628577
20844,1 -25176,5111845407 -10363,7060676145
20930,3 -22793,0704941904 -9191,27422181533
21016,4 -20821,8123010568 -7299,95727037249
21102,5 -19489,9708702085 -4865,3642986528
21188,7 -18909,7786612898 -2092,55308018752
21274,8 -19181,3114910412 737,687369145458
21360,9 -20296,0776997005 3364,51796300334
21447,1 -22127,7687409811 5522,05167312527
21533,2 -24510,5026112313 7020,10899031361
21619,3 -27169,5136948872 7688,28946038843
21705,5 -29863,0046771712 7479,34734801448
21791,6 -32310,5010035053 6461,37286503248
21877,7 -34217,4838872712 4716,84446407144
21963,9 -35448,3030664625 2499,49747761465
vendredi 25 février 2011
Journal
Le 25/02/2011 , 8 heures 41 . Les radiations sont maintenues à un haut niveau de puissance , on ne doit pas apprécier ce que je dénonce , mais je continuerai quand même à le faire parce que c'est contraire aux droits fondamentaux , aux valeurs de la démocratie , au respect de la religion . L'arbitraire ou la tyrannie tente de s'imposer en douce en se servant de l'électronique et de l'informatique . Pour l'instant je ne peux pas dire ce qu'ils font exactement sans avoir démontré de manière incontestable les nanotechnologies qu'ils utilisent pour y parvenir .
jeudi 24 février 2011
mercredi 23 février 2011
Pulsation
Afin d'illustrer la nature physique de ces modes de vibration, voici une animation représentant le mode l=0 dans une particule dont la surface est libre (c'est-à-dire soumise à aucune force). Ce mode est bien sîr parfaitement symétrique.
LFC Lampe Fluo Compacte Led Heatball - Next-up news -
LFC Lampe Fluo Compacte Led Heatball: "– Envoyé à l'aide de la barre d'outils Google"
Journal
Le 23/02/2011 , 9 heures 50 . Là en ce moment , c'est extrêmement difficile , les radiations sont encore plus intenses qu'hier , maux de tête , mal au yeux , trouble de la vue , difficulté respiratoire , sensation de mal être très fort , pression autour de l’abdomen , la sensation ressemble un peu comme s'il y avait une grosse ceinture qui serre l'abdomen , harcèlement , redoublement de violence .
mardi 22 février 2011
Saser
Le saser, acronyme de Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est au son ce que le laser est à la lumière. Son nom est construit par analogie avec le laser (qui l'est par analogie avec le maser. On l'appelle également « Sound laser », en français « laser sonore ». Ces derniers noms sont moins des descriptions précises que des explications par analogie.
Il s'agit d'émetteur d'ondes sonores cohérentes, c'est-à-dire à une fréquence précise et dont toutes les composantes sont en phases. On peut aussi le voir comme un flux de phonons tous à la même fréquence et en phase — de même que le sont les photons dans le cas d'un laser. Les phonons sont les quasi-particules de son ; une quasi-particule étant une modélisation sous la forme d'une particule d'un phénomène touchant l'environnement de cette quasi-particule.
Autrement dit, le saser ne peut se propager que dans un milieu assurant la propagation du son : le son étant une vibration du milieu, on peut aussi bien le représenter par les vibrations des particules environnantes que par un flux de phonons.
( source : Wikipédia )
Le laser Nd :YAG
L'ensemble du laser est visible sur la figure E8. On y reconnaît les différents composants du laser, son optique de pompage et la cavité. Cette photo permet de constater que les différents composants sont positionnés dans des montures réglables : les objectifs de collimation et de focalisation sont montés dans des translations "xyz" dans les trois directions.
Il est important de comprendre que ces translations doivent être très précises. En effet, la taille des faisceaux dans le cristal de Nd:YAG n'est que de 70 µm en rayon. Pour que le faisceaux laser et le faisceau de pompe soient au même endroit, il faut donc être capable de déplacer le faisceau de pompe avec une précision d'une dizaine de microns dans le plan perpendiculaire à l'axe optique.
Les miroirs de la cavité (Nd:YAG d'un côté et miroir de sortie de l'autre) sont montés dans des supports réglables en angle. En effet, il faut que les miroirs soient en regard l'un de l'autre avec une très grande précision pour que l'onde gaussienne puisse faire indéfiniment des allers et retours dans la cavité. Pour avoir un ordre de grandeur de la précision angulaire du réglage sur le miroir de sortie, il faut pouvoir régler son axe optique afin qu'il traverse la zone pompée dans le cristal. Cette zone ne faisant qu'une centaine de microns, il faut un réglage à 10 µm près alors que le miroir de sortie se trouve à 7 cm environ du Nd:YAG. Ceci donne un angle de 0,1 mrad.
Pratiquement, on commence par collimater le faisceau de pompe puis par l'aligner parallèle au banc. Le faisceau de pompe défini alors un axe de référence (l'axe optique) qui va nous être utile pour régler les miroirs de la cavité. En effet, nous sommes ici dans le cas d'un pompage "colinéaire" pour lequel l'axe de pompe est confondu avec l'axe optique de la cavité.
On profite donc de ce faisceau pour régler le miroir "Nd:YAG" par autocollimation. On fait de même avec le miroir de sortie. On focalise ensuite le faisceau de pompe dans le cristal de Nd:YAG. En plaçant le miroir de sortie à une distance inférieure à la distance critique (qui est ici de 100 mm = Rc), on obtient assez facilement l'effet laser.
Celui-ci se caractérise par un point lumineux intense, bien sûr invisible à l'oeil (nous sommes à 1064 nm) mais visible avec une caméra CCD ou un simple appareil photo, comme le montre la figure E9. Cette photo est prise hors de l'axe optique. Les photons laser qui arrivent sur le détecteur sont des photons diffusés par le miroir. Proportionnellement aux photons qui sont dans l'axe de la cavité, ils sont très peu nombreux. Ils sont cependant en nombre largement suffisant pour créer un signal sur le détecteur du même ordre de grandeur que celui des montures et de la pièce environnante. Il faut bien comprendre que si nous avions mis l'appareil photo directement dans le faisceau de sortie, celui-ci aurait été fortement ébloui, voir même endommagé. On peut noter également sur la photo E9 que le faisceau laser a une faible extension spatiale par rapport à la taille du miroir. Sur le miroir de sortie, il a un rayon de l'ordre de 1 mm.
Un laser se définit par 2 éléments fondamentaux :
- un milieu amplificateur : celui-ci peut être de différents types (gaz, plasma, solide voire liquide). Dans ce milieu, on trouve des atomes, molécules, ions ou électrons dont les niveaux d'énergie sont utilisés pour accroître la puissance d'une onde lumineuse au cours de sa propagation. Le principe physique mis en jeu est l'émission stimulée.
- un système d'excitation du milieu amplificateur (aussi appelé système de pompage) : il permet de créer les conditions d'une amplification lumineuse en apportant l'énergie nécessaire au milieu. Le système de pompage peut être de différente nature : pompage optique (le soleil, lampes flash, lampes à arc continues ou lampes à filament de tungstène, diodes laser ou autres lasers ...), électrique (décharges dans des tubes de gaz, courant électrique dans des semi-conducteurs ...) ou même chimique.
Le milieu amplificateur (et son système de pompage) peut être utilisé seul pour amplifier une lumière déjà existante. On parle alors d'amplificateur laser. Cependant, en général, l'amplificateur est inséré dans un résonateur optique (ou cavité) dont la fonction est de produire un rayonnement lumineux aux propriétés très particulières. On parle alors d'oscillateur laser. En général, un raccourci de langage consiste à appeler "lasers" les oscillateurs laser qui constituent l'immense majorité des dispositifs existants. Les oscillateurs laser ont pour particularité d'avoir des miroirs réfléchissants dont la fonction première est de confiner l'onde à l'intérieur de la cavité et d'augmenter son parcourt dans le milieu amplificateur afin d'obtenir des niveaux d'amplification considérables. Ils ont également un miroir de sortie qui permet d'extraire une partie de l'onde lumineuse de la cavité afin de pouvoir utiliser le rayonnement.
Finalement, l'oscillateur laser peut être schématisé par la figure 1 avec ses éléments fondamentaux : le milieu amplificateur, le système de pompage, et les miroirs formant la cavité, dont le miroir de sortie.
Journal
Le 22/02/2011 , 8 heures 26 . Pression de radiation encore très forte localisée surtout au niveau du haut du dos , des épaules et de l'abdomen , le harcèlement acoustique est constant .
dimanche 20 février 2011
Interférométrie
L'interférométrie est une méthode de mesure qui exploite les interférences intervenant entre plusieurs ondes cohérentes entre elles.
Quelques interféromètres
Interféromètres à division du front d'onde
On parle d'interféromètre à division du front d'onde lorsque les ondes interférant entre elles proviennent de différents points de l'onde.
La plus simple façon de réaliser des interférences est d'utiliser des fentes de Young qui sont simplement deux fentes côte-à-côte. Elles permettent de diviser le faisceau de lumière en deux, pour les faire ensuite interférer (un exemple d'image obtenue est donné ci-contre).
Un réseau optique est constitué d'une série de fentes. Il est donc, en quelque sorte, une généralisation des fentes de Young, car le faisceau de lumière est divisé en de nombreuses parties qui interfèrent entre elles. On considère toutefois rarement qu'il constitue à lui seul un interféromètre, mais on peut s'en servir dans des appareils tels que le goniomètre.
Interféromètres à division d'amplitude
On parle d'interféromètre à division d'amplitude lorsque les ondes interférant entre elles proviennent de la division en plusieurs faisceaux de l'amplitude de l'onde sur toute sa surface. Ces interféromètres sont souvent de meilleure qualité, et sont donc utilisés dans les mesures d'optique de précision.
Le principe d'un Interféromètre de Michelson est de diviser le faisceau de lumière incidente en deux, puis de déphaser un faisceau par rapport à l'autre, et enfin de les faire interférer : il s'agit d'interférences à deux ondes.
L'Interféromètre de Mach-Zehnder et l'interféromètre de Sagnac fonctionnent sur le même principe que le précédent, mais leur conception est différente.
Un interféromètre de Fabry-Pérot est constitué de deux lames parallèles entre lesquelles la lumière effectue des allers-retours, et les faibles fractions qui en ressortent à chaque aller-retour interfèrent entre elles : il s'agit d'interférences à ondes multiples.
Interférométrie en télédétection
Le terme interférométrie, en télédétection active (imagerie à partir d'un radar), désigne la technique ou les méthodes utilisant au moins deux images complexes1 d'un radar à synthèse d'ouverture (RSO) (SAR ou Synthetic Aperture Radar en anglais), afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les objets présents dans une seule image RSO, en exploitant l'information contenue dans la phase du signal RSO. Cette technique trouve des applications directes en géophysique grâce à sa capacité de déceler des déplacements d'ordre centimétrique.
L'interférométrie est aussi utilisée en télédétection passive (radiométrie). Le radiomètre MIRAS (Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis)2, embarqué à bord du satellite SMOS, permet de mesurer l'humidité des sols et la salinité de surface des océans dans la bande L selon ce principe.
( source : Wikipédia )
( source : Wikipédia )
L'interférence des deux faisceaux que j'ai capturé sur mes lunettes ( image ci-dessous ) avec mon caméscope , prouve que l'opérateur utilise dans son dispositif un interféromètre .
samedi 19 février 2011
jeudi 17 février 2011
Impulsion électromagnétique
Au début des années 60, Frey a constaté que, lorsque des micro-ondes de 300 à 3000 MHz étaient pulsés à certaines cadences, les gens (même sourds) pouvaient les “entendre”. Le faisceau provoquait un grondement, des sifflements, des cliquetis ou des bourdonnements, en fonction de la fréquence exacte et de la cadence auxquelles les impulsions étaient émises. Le bruit semblait provenir d’une faible distance derrière la tête. Au début, Frey a été ridiculisé pour cette déclaration, ainsi que beaucoup de techniciens radar qui avaient été traités de fous pour avoir entendu certains faisceaux radar. Des travaux ultérieurs ont montré la zone la plus réceptive aux micro-ondes se trouve quelque part dans la région temporale du cerveau, juste au-dessous et face aux oreilles. Le phénomène résulte apparement d’ondes de pression déclenchées dans la cervelle, dont certaines activent les récepteurs de son de l’oreille interne par conduction osseuse alors que d’autres stimulent directement les cellules nerveuses dans les conduits auditifs.
Des expériences sur des rats ont prouvé qu’un signal fort peut produire une pression acoustique de 120 décibels ou approximativement le niveau atteint près d’un avion à réaction en train de décoller. Evidemment, un tel faisceau pourrait être très douloureux pour les personnes et empêcher toute communication orale. Dr Joseph C. Sharp de l’Institut de recherche des armées à Walter Reed a démontré, en 1973, que ce même effet pouvait être utilisé bien plus subtilement. Sharp lui-même a entendu et compris des mots qui lui ont été transmis par micro-ondes pulsés projetés directement dans son cerveau sous la forme d’un audiogramme (un analogue des vibrations sonores du mot) tandis qu’il se trouvait dans une chambre isolante, libre de tout écho. Un tel dispositif trouve des applications évidentes dans le cadre d’opérations secrètes destinées à pousser une personne ciblée à bout avec des voix venant de nulle part ou pour transmettre des instructions indétectables à un assassin programmé. Il existe d’ailleurs des preuves que des fréquences pulsées d’un autre type peuvent provoquer des réactions similaires dans d’autres tissus qui pourraient perturber divers processus métaboliques.
Des expériences sur des rats ont prouvé qu’un signal fort peut produire une pression acoustique de 120 décibels ou approximativement le niveau atteint près d’un avion à réaction en train de décoller. Evidemment, un tel faisceau pourrait être très douloureux pour les personnes et empêcher toute communication orale. Dr Joseph C. Sharp de l’Institut de recherche des armées à Walter Reed a démontré, en 1973, que ce même effet pouvait être utilisé bien plus subtilement. Sharp lui-même a entendu et compris des mots qui lui ont été transmis par micro-ondes pulsés projetés directement dans son cerveau sous la forme d’un audiogramme (un analogue des vibrations sonores du mot) tandis qu’il se trouvait dans une chambre isolante, libre de tout écho. Un tel dispositif trouve des applications évidentes dans le cadre d’opérations secrètes destinées à pousser une personne ciblée à bout avec des voix venant de nulle part ou pour transmettre des instructions indétectables à un assassin programmé. Il existe d’ailleurs des preuves que des fréquences pulsées d’un autre type peuvent provoquer des réactions similaires dans d’autres tissus qui pourraient perturber divers processus métaboliques.
Dans les années 60, Frey a également rapporté qu’il pouvait accélérer, ralentir ou arrêter des coeurs de grenouilles en synchronisant la fréquence à laquelle un faisceau micro-onde était pulsé avec les pulsations du coeur lui-même. Des résultats similaires ont été obtenus avec des grenouilles vivantes, montrant qu’il est possible techniquement de provoquer un arrêt cardiaque avec un faisceau conçu pour pénétrer la poitrine humaine. Outre les méthodes permettant de blesser ou de tuer des gens avec des radiations électromagnétiques, il existe plusieurs façons de contrôler leur comportement. Ross Adey et ses collègues ont démontré que des micro-ondes modulées de différentes façons peuvent imposer un type d’activité cérébrale à différentes régions du cerveau.
Certains radars permettent de repérer une mouche à 1 km ou de dépister un homme à une distance de 40 km; aussi, plusieurs chercheurs ont supposé que des faisceaux focalisés de radiation électromagnétique d’une telle précision pourraient “faire plier le mental” de la même façon que la stimulation électrique du cerveau grâce à l’action de fils électriques .
Forte puissance des infrasons sur la peau
La puissance des infrasons en RMS est de 406 mW et en Crête de 443 mW ! à la fréquence fondamentale de 87,57 mHz , c'est un courant électrique quasi entretenue que j'ai sur le corps .
Infrason
Un infrason est un son dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Il est donc trop grave pour être perçu par l'oreille humaine (sa fréquence est trop basse).
Ses effets
Le sous-grave et l'infra-grave ont la capacité de traverser les obstacles plus facilement que les hautes fréquences, qui elles, sont vulnérables aux réflexions. Ce qui se traduit souvent par une très longue portée de l'énergie acoustique.
À forte puissance, les infrasons peuvent avoir des effets destructeurs, tant mécaniques que physiologiques .
À plus faible puissance, ils constituent une gêne physiologique importante pour les animaux et les humains pouvant produire, lors d'une exposition prolongée, un inconfort, une fatigue, voire des troubles nerveux ou psychologiques.
( source : Wikipédia )
Inscription à :
Articles (Atom)