Chnl Frequency Amplitude SD[195] dB Norm SD[195]
0 0.00000000 5.2211e+08 1.8011e+09 6.4131e-15 10.0187531
1 0.00048828 1.0412e+09 3.5891e+09 -0.0212180 10.0180304
2 0.00097656 1.0323e+09 3.5499e+09 -0.0849012 10.0158863
3 0.00146484 1.0176e+09 3.4857e+09 -0.1911371 10.0123950
4 0.00195312 9.9738e+08 3.398e+09 -0.3400729 10.0076874
5 0.00244141 9.7211e+08 3.2891e+09 -0.5319166 10.0019629
6 0.00292969 9.4225e+08 3.1616e+09 -0.7669403 9.99550879
7 0.00341797 9.0838e+08 3.0188e+09 -1.0454833 9.98872934
8 0.00390625 8.7116e+08 2.8644e+09 -1.3679566 9.98218981
9 0.00439453 8.3132e+08 2.7022e+09 -1.7348498 9.97668438
10 0.00488281 7.8961e+08 2.5365e+09 -2.1467383 9.97334182
11 0.00537109 7.4685e+08 2.3719e+09 -2.6042938 9.97379421
12 0.00585938 7.0389e+08 2.2125e+09 -3.1082960 9.98045118
13 0.00634766 6.6158e+08 2.0628e+09 -3.6596521 9.99695015
14 0.00683594 6.2082e+08 1.9265e+09 -4.2594366 10.0288861
15 0.00732422 5.8246e+08 1.8068e+09 -4.9089849 10.0849364
16 0.00781250 5.4728e+08 1.7057e+09 -5.6098008 10.1781212
17 0.00830078 5.1588e+08 1.6243e+09 -6.3586864 10.3187934
18 0.00878906 4.8869e+08 1.5619e+09 -7.1194916 10.4567547
19 0.00927734 4.6604e+08 1.5168e+09 -7.8679523 10.5891488
20 0.00976562 4.4841e+08 1.4858e+09 -8.6171013 10.8004125
21 0.01025391 4.3615e+08 1.4655e+09 -9.3391526 11.1166466
22 0.01074219 4.2832e+08 1.4524e+09 -9.8725923 11.3031235
23 0.01123047 4.2315e+08 1.4439e+09 -10.256013 11.4258865
24 0.01171875 4.1939e+08 1.4377e+09 -10.565447 11.5733241
25 0.01220703 4.1625e+08 1.4319e+09 -10.830198 11.7351811
26 0.01269531 4.1327e+08 1.4255e+09 -11.020601 11.8447748
27 0.01318359 4.1024e+08 1.418e+09 -11.063728 11.8036763
28 0.01367188 4.0682e+08 1.4092e+09 -11.089683 11.8052352
29 0.01416016 4.0284e+08 1.3997e+09 -11.169346 11.9419591
30 0.01464844 3.9827e+08 1.3899e+09 -11.293863 12.1470250
31 0.01513672 3.933e+08 1.3805e+09 -11.314086 12.1436667
32 0.01562500 3.8808e+08 1.3723e+09 -11.172017 11.7103821
33 0.01611328 3.8284e+08 1.3659e+09 -11.078371 11.4565196
34 0.01660156 3.7803e+08 1.3617e+09 -11.035162 11.3075258
35 0.01708984 3.7481e+08 1.36e+09 -11.020409 11.2156294
36 0.01757812 3.7455e+08 1.3606e+09 -10.993198 11.1226162
37 0.01806641 3.7727e+08 1.3638e+09 -10.975015 11.0890120
38 0.01855469 3.8218e+08 1.37e+09 -10.975650 11.1090034
39 0.01904297 3.8834e+08 1.3793e+09 -11.006504 11.1734992
40 0.01953125 3.9505e+08 1.3919e+09 -11.078115 11.2893710
41 0.02001953 4.0196e+08 1.4079e+09 -11.170168 11.4284006
42 0.02050781 4.0891e+08 1.427e+09 -11.238332 11.5289822
43 0.02099609 4.157e+08 1.4493e+09 -11.280316 11.5829870
44 0.02148438 4.2213e+08 1.4744e+09 -11.326557 11.6332012
45 0.02197266 4.2808e+08 1.5021e+09 -11.390129 11.7216795
46 0.02246094 4.3346e+08 1.532e+09 -11.402405 11.7255274
47 0.02294922 4.3809e+08 1.5635e+09 -11.441836 11.7622635
48 0.02343750 4.4189e+08 1.5959e+09 -11.500278 11.7901599
49 0.02392578 4.4493e+08 1.6285e+09 -11.584134 11.7805241
50 0.02441406 4.5162e+08 1.659e+09 -11.617544 11.8452265
51 0.02490234 4.6136e+08 1.6868e+09 -11.619544 11.9769953
52 0.02539062 4.7022e+08 1.712e+09 -11.653855 12.1002222
53 0.02587891 4.7789e+08 1.7337e+09 -11.714668 12.2345195
54 0.02636719 4.842e+08 1.7511e+09 -11.800291 12.3889283
55 0.02685547 4.8901e+08 1.7635e+09 -11.907997 12.5689915
56 0.02734375 4.9226e+08 1.7706e+09 -12.021743 12.7432821
57 0.02783203 4.939e+08 1.7718e+09 -12.113374 12.8446565
58 0.02832031 4.9395e+08 1.7673e+09 -12.193070 12.9392059
59 0.02880859 4.9248e+08 1.7571e+09 -12.230036 12.9921001
60 0.02929688 4.8961e+08 1.7416e+09 -12.256464 13.1255110
61 0.02978516 4.8545e+08 1.7217e+09 -12.168897 12.9162243
62 0.03027344 4.8012e+08 1.6981e+09 -12.089898 12.7825429
63 0.03076172 4.7381e+08 1.6719e+09 -12.011455 12.6648676
64 0.03125000 4.667e+08 1.6444e+09 -11.990723 12.6332267
65 0.03173828 4.5906e+08 1.6168e+09 -12.022669 12.6856906
66 0.03222656 4.5121e+08 1.5901e+09 -12.077643 12.7906592
67 0.03271484 4.4344e+08 1.5654e+09 -11.988612 12.5739530
68 0.03320312 4.3589e+08 1.5434e+09 -11.926048 12.4150342
69 0.03369141 4.2867e+08 1.5246e+09 -11.901109 12.3143316
70 0.03417969 4.2194e+08 1.5092e+09 -11.906243 12.2385017
71 0.03466797 4.1682e+08 1.4967e+09 -11.938042 12.2025792
72 0.03515625 4.1681e+08 1.4854e+09 -11.915681 12.2439857
73 0.03564453 4.187e+08 1.4757e+09 -11.876552 12.2751335
74 0.03613281 4.204e+08 1.4672e+09 -11.868012 12.3503154
75 0.03662109 4.2149e+08 1.4591e+09 -11.948554 12.6349689
76 0.03710938 4.2189e+08 1.4507e+09 -11.772001 12.3546034
77 0.03759766 4.2137e+08 1.4412e+09 -11.671626 12.2625890
78 0.03808594 4.1982e+08 1.4303e+09 -11.639753 12.2731361
79 0.03857422 4.1729e+08 1.4176e+09 -11.602667 12.2487582
80 0.03906250 4.1386e+08 1.4033e+09 -11.535278 12.1385914
81 0.03955078 4.096e+08 1.3876e+09 -11.522447 12.1102227
82 0.04003906 4.047e+08 1.371e+09 -11.540496 12.1101738
83 0.04052734 3.9938e+08 1.3544e+09 -11.582306 12.1259347
84 0.04101562 3.9387e+08 1.3387e+09 -11.645206 12.1531467
85 0.04150391 3.8845e+08 1.325e+09 -11.729065 12.1931085
86 0.04199219 3.8342e+08 1.3145e+09 -11.837349 12.2582054
87 0.04248047 3.7911e+08 1.3083e+09 -11.975816 12.3786376
88 0.04296875 3.7597e+08 1.3076e+09 -12.066974 12.4305448
89 0.04345703 3.7453e+08 1.3129e+09 -12.118357 12.4482391
90 0.04394531 3.754e+08 1.3249e+09 -12.172983 12.5219415
91 0.04443359 3.7912e+08 1.3436e+09 -12.210430 12.6108475
92 0.04492188 3.8571e+08 1.3688e+09 -12.173623 12.6356913
93 0.04541016 3.9467e+08 1.4001e+09 -12.060704 12.5558989
94 0.04589844 4.053e+08 1.4369e+09 -12.001805 12.5898152
95 0.04638672 4.1701e+08 1.478e+09 -11.937214 12.5953480
96 0.04687500 4.2927e+08 1.5221e+09 -11.886548 12.6272206
97 0.04736328 4.4167e+08 1.5677e+09 -11.853693 12.6946800
98 0.04785156 4.538e+08 1.6133e+09 -11.852598 12.8153800
99 0.04833984 4.6533e+08 1.6574e+09 -11.908720 13.0550999
100 0.04882812 4.7606e+08 1.6983e+09 -11.832561 13.0595664
101 0.04931641 4.8563e+08 1.7349e+09 -11.808058 13.1678282
102 0.04980469 4.9378e+08 1.7658e+09 -11.838108 13.3779463
103 0.05029297 5.0033e+08 1.79e+09 -11.974825 13.8854751
104 0.05078125 5.0514e+08 1.8069e+09 -11.976728 13.9248584
105 0.05126953 5.0812e+08 1.8158e+09 -11.891258 13.8031172
106 0.05175781 5.0918e+08 1.8166e+09 -11.832843 13.7073491
107 0.05224609 5.083e+08 1.8094e+09 -11.790878 13.5685765
108 0.05273438 5.0557e+08 1.7945e+09 -11.786849 13.4860300
109 0.05322266 5.0113e+08 1.7728e+09 -11.798321 13.4494404
110 0.05371094 4.952e+08 1.7452e+09 -11.732094 13.2834509
111 0.05419922 4.8792e+08 1.7131e+09 -11.701789 13.1793801
112 0.05468750 4.795e+08 1.6781e+09 -11.709769 13.1188620
113 0.05517578 4.7025e+08 1.6419e+09 -11.740205 13.0687219
114 0.05566406 4.6051e+08 1.6064e+09 -11.779346 13.0028212
115 0.05615234 4.5065e+08 1.5735e+09 -11.832603 12.9354438
116 0.05664062 4.4105e+08 1.5449e+09 -11.904565 12.8822383
117 0.05712891 4.3209e+08 1.5221e+09 -11.994785 12.8515548
118 0.05761719 4.2416e+08 1.5061e+09 -12.094784 12.8368415
119 0.05810547 4.1786e+08 1.4975e+09 -12.160967 12.7583228
120 0.05859375 4.1438e+08 1.4958e+09 -12.156841 12.6142178
121 0.05908203 4.1463e+08 1.5005e+09 -12.100260 12.5070677
122 0.05957031 4.1731e+08 1.5107e+09 -12.021004 12.4253421
123 0.06005859 4.215e+08 1.5254e+09 -11.947841 12.3719747
124 0.06054688 4.2695e+08 1.543e+09 -11.896364 12.3627894
125 0.06103516 4.3337e+08 1.562e+09 -11.871923 12.4010312
126 0.06152344 4.4018e+08 1.5809e+09 -11.877199 12.4800825
127 0.06201172 4.4677e+08 1.5985e+09 -11.907825 12.5820638
128 0.06250000 4.5276e+08 1.6135e+09 -11.925624 12.6500119
129 0.06298828 4.579e+08 1.6252e+09 -11.908877 12.6703601
130 0.06347656 4.6198e+08 1.6328e+09 -11.883958 12.6859051
131 0.06396484 4.6484e+08 1.6361e+09 -11.867243 12.7103120
132 0.06445312 4.6647e+08 1.6348e+09 -11.815182 12.6947608
133 0.06494141 4.6682e+08 1.6292e+09 -11.756271 12.6840954
134 0.06542969 4.659e+08 1.6193e+09 -11.671821 12.6237566
135 0.06591797 4.6373e+08 1.6057e+09 -11.604319 12.5754344
136 0.06640625 4.604e+08 1.5889e+09 -11.561730 12.5475866
137 0.06689453 4.5605e+08 1.5696e+09 -11.544231 12.5433854
138 0.06738281 4.5089e+08 1.5484e+09 -11.528313 12.5302659
139 0.06787109 4.4512e+08 1.526e+09 -11.474174 12.4367443
140 0.06835938 4.3889e+08 1.5031e+09 -11.442952 12.3738053
141 0.06884766 4.3237e+08 1.4803e+09 -11.436890 12.3496623
142 0.06933594 4.2575e+08 1.4582e+09 -11.417560 12.3002055
143 0.06982422 4.1917e+08 1.4374e+09 -11.364396 12.1800067
144 0.07031250 4.1273e+08 1.4185e+09 -11.343511 12.1045916
145 0.07080078 4.0656e+08 1.4019e+09 -11.354513 12.0699329
146 0.07128906 4.0078e+08 1.3882e+09 -11.403082 12.0915156
147 0.07177734 3.9551e+08 1.3778e+09 -11.520173 12.2376598
148 0.07226562 3.91e+08 1.3713e+09 -11.660707 12.4392474
149 0.07275391 3.8771e+08 1.3688e+09 -11.698563 12.4097508
150 0.07324219 3.8646e+08 1.3706e+09 -11.725953 12.3110406
151 0.07373047 3.8799e+08 1.3767e+09 -11.733834 12.1786280
152 0.07421875 3.9173e+08 1.3874e+09 -11.754038 12.1126889
153 0.07470703 3.9686e+08 1.4027e+09 -11.780126 12.0763961
154 0.07519531 4.0297e+08 1.4225e+09 -11.816519 12.0718470
155 0.07568359 4.0986e+08 1.446e+09 -11.868533 12.1108763
156 0.07617188 4.1735e+08 1.4725e+09 -11.917461 12.1462967
157 0.07666016 4.2522e+08 1.501e+09 -11.902437 12.0684807
158 0.07714844 4.3317e+08 1.5304e+09 -11.846457 11.9620332
159 0.07763672 4.4085e+08 1.5597e+09 -11.788555 11.8969610
160 0.07812500 4.4795e+08 1.5876e+09 -11.741163 11.8748575
161 0.07861328 4.5421e+08 1.6134e+09 -11.709202 11.9000414
162 0.07910156 4.5946e+08 1.6362e+09 -11.676297 11.9586957
163 0.07958984 4.6357e+08 1.6555e+09 -11.627570 11.9906061
164 0.08007812 4.664e+08 1.6709e+09 -11.547285 11.9165428
165 0.08056641 4.6791e+08 1.6827e+09 -11.500244 11.9034042
166 0.08105469 4.6811e+08 1.691e+09 -11.494685 11.9469558
167 0.08154297 4.671e+08 1.6965e+09 -11.528792 12.0410386
168 0.08203125 4.6509e+08 1.7e+09 -11.537952 12.0798156
169 0.08251953 4.6233e+08 1.7024e+09 -11.515626 12.0688958
170 0.08300781 4.5911e+08 1.7047e+09 -11.464441 12.0034812
171 0.08349609 4.5584e+08 1.7079e+09 -11.480866 12.0402149
172 0.08398438 4.537e+08 1.7125e+09 -11.498589 12.0730899
173 0.08447266 4.557e+08 1.7184e+09 -11.466166 12.1047436
174 0.08496094 4.6165e+08 1.7261e+09 -11.425861 12.2048318
175 0.08544922 4.6871e+08 1.7362e+09 -11.412315 12.3328231
176 0.08593750 4.7586e+08 1.7486e+09 -11.415883 12.4527282
177 0.08642578 4.8267e+08 1.7628e+09 -11.408255 12.4973099
178 0.08691406 4.8885e+08 1.7778e+09 -11.399772 12.5213853
179 0.08740234 4.9418e+08 1.7927e+09 -11.387692 12.5378723
180 0.08789062 4.9851e+08 1.8065e+09 -11.346561 12.5072904
181 0.08837891 5.0165e+08 1.8181e+09 -11.311753 12.4718532
182 0.08886719 5.0349e+08 1.8268e+09 -11.290075 12.4333249
183 0.08935547 5.0398e+08 1.8317e+09 -11.280001 12.3908857
184 0.08984375 5.0316e+08 1.8326e+09 -11.283214 12.3550337
185 0.09033203 5.0108e+08 1.8292e+09 -11.300170 12.3327495
186 0.09082031 4.9788e+08 1.8216e+09 -11.327067 12.3195443
187 0.09130859 4.9372e+08 1.8099e+09 -11.355590 12.3012891
188 0.09179688 4.8884e+08 1.7948e+09 -11.373802 12.2693583
189 0.09228516 4.835e+08 1.7767e+09 -11.374486 12.2338113
190 0.09277344 4.7789e+08 1.7563e+09 -11.347485 12.1695531
191 0.09326172 4.7218e+08 1.7344e+09 -11.276964 12.0304107
192 0.09375000 4.6651e+08 1.7117e+09 -11.214363 11.9028902
193 0.09423828 4.6097e+08 1.6889e+09 -11.179879 11.8128151
194 0.09472656 4.5578e+08 1.6663e+09 -11.180782 11.7718781
195 0.09521484 4.5155e+08 1.6445e+09 -11.213062 11.8088586
196 0.09570312 4.4878e+08 1.6234e+09 -11.232943 11.8950616
197 0.09619141 4.4672e+08 1.6035e+09 -11.227189 11.9789606
198 0.09667969 4.4464e+08 1.5852e+09 -11.181416 11.9258879
199 0.09716797 4.4224e+08 1.5684e+09 -11.110305 11.7430955
200 0.09765625 4.3942e+08 1.5532e+09 -11.085205 11.6299736
201 0.09814453 4.3622e+08 1.5396e+09 -11.103566 11.5747878
202 0.09863281 4.328e+08 1.5275e+09 -11.153564 11.5560009
203 0.09912109 4.2944e+08 1.5167e+09 -11.223511 11.5617603
204 0.09960938 4.2646e+08 1.5073e+09 -11.301249 11.5910694
205 0.10009766 4.2415e+08 1.4992e+09 -11.378853 11.6479811
206 0.10058594 4.2256e+08 1.4925e+09 -11.418747 11.6160309
207 0.10107422 4.2158e+08 1.4873e+09 -11.435360 11.5536592
208 0.10156250 4.2107e+08 1.4836e+09 -11.434847 11.4910332
209 0.10205078 4.2092e+08 1.4814e+09 -11.430328 11.4463840
210 0.10253906 4.2105e+08 1.4808e+09 -11.442742 11.4538549
211 0.10302734 4.2139e+08 1.4815e+09 -11.488683 11.5528416
212 0.10351562 4.2183e+08 1.4832e+09 -11.514584 11.6119956
213 0.10400391 4.2219e+08 1.4858e+09 -11.484949 11.5355803
214 0.10449219 4.2228e+08 1.4888e+09 -11.494519 11.5756606
215 0.10498047 4.2195e+08 1.4918e+09 -11.565281 11.8087843
216 0.10546875 4.2114e+08 1.4944e+09 -11.556828 11.7715516
217 0.10595703 4.1993e+08 1.4961e+09 -11.572746 11.8570792
218 0.10644531 4.1874e+08 1.4966e+09 -11.575795 12.0510333
219 0.10693359 4.1883e+08 1.4952e+09 -11.330912 11.6962744
220 0.10742188 4.2065e+08 1.4917e+09 -11.123846 11.5301905
221 0.10791016 4.2274e+08 1.4865e+09 -10.986485 11.5111872
222 0.10839844 4.2426e+08 1.4803e+09 -10.917351 11.6015389
223 0.10888672 4.2499e+08 1.4735e+09 -10.945022 11.9320156
224 0.10937500 4.2491e+08 1.4668e+09 -10.865825 11.7779754
225 0.10986328 4.2408e+08 1.4608e+09 -10.862129 11.8268311
226 0.11035156 4.2264e+08 1.4564e+09 -10.842050 11.7737139
227 0.11083984 4.2084e+08 1.4542e+09 -10.856081 11.7985252
228 0.11132812 4.1909e+08 1.4549e+09 -10.868929 11.7961901
229 0.11181641 4.1801e+08 1.4589e+09 -10.891722 11.7767701
230 0.11230469 4.1846e+08 1.4662e+09 -10.918240 11.7733035
231 0.11279297 4.209e+08 1.4767e+09 -10.925668 11.7494250
232 0.11328125 4.249e+08 1.4903e+09 -10.956389 11.7928793
233 0.11376953 4.298e+08 1.5064e+09 -11.002292 11.8677123
234 0.11425781 4.351e+08 1.5244e+09 -11.058177 11.9575050
235 0.11474609 4.4042e+08 1.5434e+09 -11.118149 12.0503964
236 0.11523438 4.4539e+08 1.5623e+09 -11.195430 12.1646006
237 0.11572266 4.4971e+08 1.5801e+09 -11.313954 12.3443907
238
...