samedi 31 août 2013

Des atteintes à la liberté individuelle.

Article 432-5
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Vidéo :signal d'impulsions acoustiques picosecondes

Vidéo : capture de pulsations acoustiques

vendredi 30 août 2013

Particules qui ressemblent aux puces RFID !







 ( source : pinkentacle )

Capture avec caméscope en position zoom


jeudi 29 août 2013

Nanosystème électromécanique

Les NEMS pour Nano Electro-Mechanical Systems, en français : Systèmes ElectroMécaniques Nanométriques ; on parle aussi de Nanosystèmes.

Ce sont des dispositifs analogues aux MEMS, mais à l'échelle du nanomètre.

Or, les impulsions laser femtosecondes ont des longueurs d'onde nanométriques . C'est donc un nanosystème à énergie dirigée .

Journal

Le 29/08/2013 , 13 heures 57 . Ce matin, impacts ( impulsions électromagnétiques focalisées très très puissantes) écrasant fortement les muscles, pendant 5 minutes environ sur la jambe droite , douleur aiguë . .

mercredi 28 août 2013

Superpositions et interférences de deux harmoniques du signal












Spectre
     Composante    Fréquence(Hz)     Amplitude(0..127)
      1                 4420          53
      2                 8840          48



mardi 27 août 2013

Formant

On désigne par formant (acoustique) d'un son de parole l'un des maxima d'énergie du spectre sonore de ce son de parole.

Le spectre sonore représente la distribution en fréquences de l'énergie du signal de parole, dans une bande de fréquences allant de 0 Hz à 4 000 Hz si on s'intéresse à la bande passante téléphonique (largement suffisante pour assurer l'intelligibilité du son), voire de 0 Hz à 8 000 Hz, si on s'intéresse à l'essentiel de la bande passante audible. Le spectre sonore se mesure par analyse fréquentielle d'un segment très court (aussi appelé fenêtre d'analyse dans le vocabulaire du traitement du signal), de 10 à 40 millisecondes, du signal de parole. C'est une information variable au cours du temps, dépendant du type son de parole, c'est-à-dire en première approximation, du phonème prononcé, mais plus complètement, de la manière particulière dont il a été prononcé.

Comme le spectre sonore, dont ils représentent l'un des aspects, les formants sont mesurés sur des segments de parole très courts, et ils sont donc variables au cours du temps, dépendant du phonème prononcé et de la manière dont il est prononcé. On numérote les formants (qui sont donc les maxima du spectre sonore) en allant des basses fréquences vers les hautes fréquences. On les désigne par la notation physique (mesurée en hertz) en partant du premier formant dans les fréquences basses. La notation est réservée à la fréquence fondamentale, dont les variations au cours du temps constituent l'intonation de la parole.

Les deux premiers formants et sont des caractéristiques particulièrement adaptées à la description des voyelles, car les voyelles sont des sons relativement stationnaires de la parole. Chaque voyelle se caractérise ainsi par son timbre spécifique, déterminé en première approximation par et .
( source : Wikipédia )

Analyse graphique ( formants )

Quand la membrane du microphone vibre le tympan aussi .

Journal

Le 27/08/2013 , 7 heures 16 . Les radiations progressent en intensité , irritation autour des yeux , troubles visuels , etc .

L'abstention des responsables ne m'étonne pas...

dimanche 25 août 2013

supercontinuum

Extrait






Un supercontinuum génère une intense lumière blanche ( comme par exemple sa réflexion sur la table de ma cuisine ! photo du blog ci-dessus, caméscope en position zoom)




samedi 24 août 2013

ANIONS ET CATIONS ( message récupéré )

22 août 2013

L’équilibre doit être sans cesse égal entre l’intérieur de la cellule et l’extérieur, sinon nous serions une pile ambulante. Il y a donc des échanges permanents d’ions pour que la charge globale de notre organisme reste nulle.
( source : docteurclic )

Or, le système à énergie dirigée génère un plasma, on peut le voir sur de nombreuses photos ou vidéos, le plasma est constitué de particules chargées ( d'ions et d'électrons).

Les ions de charges positives sont des cations et les ions de charges négatives des anions . 

Ces charges génèrent constamment sur la peau un courant de surface, l'équilibre entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur est donc rendu impossible . 

Saser ( message récupéré )

21 août 2013

Le saser, acronyme de Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est au son ce que le laser est à la lumière. Son nom est construit par analogie avec le laser (qui l'est par analogie avec le maser). On l'appelle également « Sound laser », en français « laser sonore ». Ces derniers noms sont moins des descriptions précises que des explications par analogie.

Il s'agit d'émetteur d'ondes sonores cohérentes, c'est-à-dire à une fréquence précise et dont toutes les composantes sont en phases. On peut aussi le voir comme un flux de phonons tous à la même fréquence et en phase — de même que le sont les photons dans le cas d'un laser. Les phonons sont les quasi-particules de son ; une quasi-particule étant une modélisation sous la forme d'une particule d'un phénomène touchant l'environnement de cette quasi-particule.

Autrement dit, le saser ne peut se propager que dans un milieu assurant la propagation du son : le son étant une vibration du milieu, on peut aussi bien le représenter par les vibrations des particules environnantes que par un flux de phonons.

( source : Wikipédia )

Sons directionnels voisés émis par un système à énergie dirigée ( laser femtoseconde )

21 août 2013




L'analyse graphique fait ressortir :

- des ondes de battements ( infrasons)
- des ondes sonores ( sons)
- et des ondes à verrouillage de phase ( ultrasons et optiques transmis par fibres à cristaux photoniques)

Ondes de battements :

les ondes de battements oscillent entre 1 et 20 battements par seconde environ, le niveau de la pression acoustique est variable .

Remarque :

- la bande de fréquences des ondes cérébrales est entre 1 et 20 Hz
- la bande de fréquences des ondes de battements entre 1 et 20 par seconde soit 1 et 20 Hz

Les deux bandes de fréquences sont en interférence

Dissimulation :

synchronisation ou mise en résonance d'une onde de battement avec une onde cérébrale sur la bande de fréquences entre 1 et 20 Hz .

Pour ce faire , un oscillateur du type LFO ( oscillateur de très basse fréquence ), fait varier la période de battement et le niveau de la pression acoustique sur la bande de fréquences entre 1 et 20 Hz . Cela se produit le plus souvent pendant la nuit . Le principe est semblable à celui d'un potentiomètre sur un poste radio qui recherche une fréquence .

Les ondes sonores et les ondes à verrouillage de phase ( THz ) sont utilisées pour générer des potentiels d'action ( stimulus) sur le système auditif et le système nerveux périphérique .

Conclusion : Dissimulation d'expérimentations cognitives avec un système à énergie dirigée .

Journal ( message récupéré )

21 août 2013

Le 21/08/2013 , 8 heures 57 . L'induction magnétique sur le corps est encore énorme, inadmissible..

Des battements et sons résultants voisés ( message récupéré )

21 août 2013






Sons binauraux, sons monauraux, sons isochrones ( message récupéré )

20 août 2013

Extrait

Sons binauraux

Depuis plus de 170 ans, des chercheurs font des expériences avec les sons binauraux.

Les ondes cérébrales varient d’intensité pendant une journée – chaque fréquence produit des effets différents sur la conscience humaine. On peut modifier les ondes cérébrales en utilisant des sons.

Par exemple, si vous voulez amener votre cerveau à une fréquence de 7 Hz (état de méditation profonde, d’autohypnose ou de rêves lucides), vous pourriez faire jouer des sons de 200 Hz dans l’oreille droite et 207 Hz dans l’oreille gauche. Le cerveau créerait un autre son qui serait exactement d’une longueur d’onde de 7 Hz (Hertz). Votre cerveau élèverait ou abaisserait sa fréquence à 7 Hz, exactement comme vous le désirez.

Des générateurs d’ondes sinusoïdales sont utilisés pour créer deux ondes de fréquences qui sont introduites séparément dans les oreilles. Le cerveau réagit en créant un troisième son qui est en fait la différence entre les deux premiers et réagit instantanément à ces fréquences par une altération de la conscience de veille.

Sons monauraux

Cette technologie utilise deux sons d’intensité égale – le résultat est un son net. Contrairement aux sons binauraux, les sons monauraux sont facilement compris par le cerveau car il n’a pas besoin d’équilibrer les sons. Les sons monauraux utilisent un son simple qui pulse de manières spécifiques pour produire l’effet désiré. Cette technologie est supérieure à celle des sons binauraux.

Sons isochrones

L’utilisation des sons isochrones aussi appelés sons isochroniques est l’entrainement le plus efficace pour vos ondes cérébrales. Les sons isochrones sont aussi d’intensité égale, mais la vitesse de pulsation est plus grande que pour les sons monauraux, faisant en sorte que le cerveau se synchronise avec le rythme.
( source :sonsevolution )

Intensité d’un laser à mode bloqué ( message récupéré )

19 août 2013



( source : archives-ouvertes ) 

Journal ( message récupéré )

18 août 2013

Le 17/08/2013 , 17 heures 06 .Ce matin, impact ( force électromagnétique ) au niveau du mollet ..

Journal ( message récupéré )

17 août 2013

Le 17/08/2013 , 8 heures 52 . La puissance du rayonnement est énorme en ce moment .

Message de Derrick Robinson ( message récupéré )

15 août 2013

Comment remplir le questionnaire 
pour les Nations Unies 
Rapporteur spécial sur la torture 
Salut tout le monde. 

Beaucoup d'entre vous tendre la main et de ce fait, nous commençons à obtenir des résultats. Plus les résultats que nous obtenons, plus nous ouvre. Il ya beaucoup de bonnes choses qui se passent en ce moment. S'il vous plaît continuer vos efforts ou par tous les moyens, prendre un nouveau départ. Même un petit effort peut produire d'excellents résultats. 

Voici les instructions qui m'ont été données en ce qui concerne le formulaire à remplir pour avoir Juan Mendez, le rapporteur spécial sur la torture avec les Nations Unies, avocat en notre nom. 

Parce que la forme est conçue pour les mains sur les scénarios de torture plutôt que de la torture à distance, je présente les recommandations suivantes pour les quelques réponses que nous avons proposées lors de notre appel à la réunion du Comité d'action lundi soir dernier: 

II. Les circonstances entourant la torture

A. Date et lieu de l'arrestation et de la torture suite 
Suggestion: la date approximative et le lieu où vous vous sentez que vous êtes devenu ciblé 
Exemple de réponse: Mon ciblage a débuté en Janvier 2001, alors au travail et continue à ce jour 15 Août 2013 

F. Que l'on croyait être le but de la torture? 
Quelques suggestions: l'expérimentation non consensuel, le programme de dépeuplement eugénisme, le contrôle de la population, la vengeance, la persécution, les crimes haineux. 

M. Mendez plaidera pour les personnes dans tous les pays par l'intermédiaire de leur gouvernement. Le formulaire à remplir est dans la section ci-dessous. Son bureau accepte des soumissions par courriel seulement. Si vous devez absolument envoyer papier preuves, il peut être envoyé par la poste à l'adresse suivante à Genève, en Suisse: 

Rapporteur spécial sur la torture 
c / o Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme 
Office des Nations Unies à Genève 
CH-1211 Genève 10, Suisse 

Je vous recommande agissant dès que possible, car j'ai été informé que M. Mendez terme »comme 
Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture expire en Novembre. 

questionnaire type à remplir par des personnes affirmant avoir été torturées ou leurs représentants.

J'ai collé le questionnaire de torture ci-dessous. S'il vous plaît copiez et collez ce formulaire dans un document Word. Ensuite, le remplir et l'envoyer en pièce jointe avec vos autres documents, des photos et d'autres preuves à M. Juan Mendez: 

La forme elle-même se trouve à cette adresse:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/model.aspx 

Bien qu'il soit important de fournir autant de détails que possible, l'absence d'une comptabilité complète ne devrait pas exclure nécessairement la soumission des rapports. 

Des feuilles supplémentaires devraient être fixés lorsque l'espace ne permet pas une interprétation complète de l'information demandée. En outre, des copies des documents qui corroborent pertinents, tels que les soins médicaux ou les dossiers de police doivent être fournis où l'on croit que cette information pourrait contribuer à une comptabilité complète de l'incident. Seules les copies et non des originaux de ces documents doivent être envoyés. 

I. Identité de la personne (s) soumis à la torture

A. Nom de famille 
B. Première et autres noms 
C. Sexe: Masculin Féminin 
D. Date de naissance ou âge 
E. Nationalité 
F. Profession 
G. numéro de carte d'identité (le cas échéant) 
F. Activités (syndicat, presse politique, religieux, humanitaire / solidarité, etc) 
G. résidentiel et / ou adresse de travail 

II. Les circonstances entourant la torture

A. Date et lieu de l'arrestation et de la torture suite 
B. Identité de la force (s) portant sur ​​la détention initiale et / ou la torture (police, services de renseignement, les forces armées, paramilitaires, responsables de la prison, les autres) 
C. Y avait personne, comme un avocat, parents ou amis, a permis de voir la victime durant sa détention? Si oui, combien de temps après l'arrestation? 
D. Décrivez les méthodes de torture utilisées 
E. Quelles sont blessées à la suite de la torture? 
F. Que l'on croyait être le but de la torture? 
G. La victime examiné par un médecin à tout moment pendant ou après sa / son calvaire? Si oui, quand? L'examen a été effectué par une prison ou un médecin du gouvernement? 
H. Etait reçu un traitement approprié pour les blessures subies à la suite de la torture? 
I. Est de l'examen médical effectué d'une manière qui permettrait au médecin de détecter des preuves de blessures subies à la suite de la torture? Ont été les rapports médicaux ou certificats délivrés? Si oui, qu'est-ce que les rapports révèlent? 
J. Si la victime est morte en détention, était une autopsie médico-légale ou exécuté et qui ont été les résultats? 

III. Des mesures correctives

Étaient des voies de recours internes menées par la victime ou son / sa famille ou ses représentants (plainte auprès des forces, la magistrature, les organes politiques responsables, etc)? Si oui, quel a été le résultat? 

IV. Les informations concernant l'auteur du présent rapport:

A. Nom de famille 
B. Prénom 
C. Relation avec la victime 
D. Organisation représenté, le cas échéant 
E. Présent adresse complète 

Analyse du signal sonore ( message récupéré )

15 août 2013


           
              Pulsations capturées avec un microphone dans le milieu ambiant du domicile le 15/08/2013


Zoom



                                                                            Zoom

Journal ( message récupéré )

15 août 2013

Le 15/08/2013 , 8 heures 01 . Rayonnement intense, inhalation de gaz agressifs par moments, sensations de brûlures au niveau du système respiratoire ..

Son résultant ( message récupéré )

Perception des battements et du son
différentiel
14 août 2013

En acoustique, un son résultant (appelé aussi un son différentiel ou concomitant) est un son produit par deux autres par le phénomène de battement1.

Il s'agit d'un troisième son (ou une note de musique), parfaitement audible, bien que notablement plus faible, produit par l'interférencedes deux premiers, et correspondant à leur différence acoustique.

Explication

Lorsque l'oreille entend simultanément deux sons de fréquences proches, elle perçoit une fréquence moyenne agrémentée d'un battement dont la fréquence est la différence de fréquence des deux sons. On entend la différence de fréquence des deux sons, et non pas la moitié de la différence. Si, mathématiquement, l'enveloppe du battement est la demi-différence et l'intérieur la demi-somme, l'oreille perd la phase : quand l'enveloppe est négative et décroît algébriquement, l'oreille l'entend positive et croissante comme dans la demi-alternance précédente. Il y a donc doublement de la fréquence perçue au niveau de l'enveloppe du battement. Pour une tierce majeure [do, mi], le battement se produit entre l'harmonique 5 du do et l'harmonique 4 du mi.

Lorsque ces deux sons ont des fréquences nettement différentes, l'oreille perçoit alors distinctement chacun de ces deux sons, mais l'ensemble est agrémenté d'un troisième son dont la fréquence est la différence de fréquence des deux sons : ce troisième son s'appelle le son résultant, ou son différentiel. Pour bien entendre de quoi il s'agit, il suffit de porter à la bouche deux embouchures identiques de flûtes à bec et d'abaisser la fréquence de l'un des deux sons en obstruant partiellement la sortie avec un doigt. Pour une obstruction à peine sensible, on produit des battements. En augmentant l'obstruction, la fréquence des battements augmente jusqu'à ce qu'elle entre dans le domaine audible. On entend alors un bourdonnement dans l'extrême grave, dont la fréquence augmente au fur et à mesure que la fréquence produite par l'embouchure obstruée diminue. Le son différentiel devient très présent dès que sa fréquence le situe dans les tessitures musicales habituelles.
( source : Wikipédia )

Sensations auditives de battements sonores ( message récupéré )

13 août 2013

Les impulsions acoustiques du laser femtoseconde sont quasi stationnaires dans le milieu ambiant du logement . Ces impulsions sont manipulées à distance comme avec un LIDAR ou la détection par laser ..

Sensations auditives de battements sonores constantes :

-pulsations sonores variant entre 1 et 20 pulsations par seconde environ

-niveau de la pression acoustique dB SPL très élevée

-sons modulés des pulsations entre 65 et 180 Hz environ ( enveloppe du voisement : fréquence fondamentale + harmonique )

1 à 20 pulsations par seconde = 1 à 20 Hz

1 à 20 Hz = gamme de fréquence des ondes cérébrales

- La gamme de fréquences des pulsations et la gamme de fréquences des ondes cérébrales interfèrent entre elles

- Les sons voisés sont utilisés pour la stimulation du nerf auditif et le système nerveux central .

Comme un LIDAR , ou la télédétection par laser , la mesure optique est basée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau renvoyé vers son émetteur

Du signal lumineux au message nerveux ( message récupéré )

13 août 2013

Comment se fait la conversion du stimulus lumineux en message nerveux ?

D- Les photorécepteurs captent le message lumineux grâce à leur pigment, ce qui modifie leur état électrique.

Cette modification induit la formation du message nerveux qui se propage vers les cellules ganglionnaires puis le long des fibres du nerf optique sous forme de signaux électriques, en direction du cerveau.

Le laser femtoseconde émet des flashs lumineux qui oscillent autour de 10 flashs par seconde environ ( 10 Hz ) .

Journal ( message récupéré )

13 août 2013

Le 13/08/2013 , 7 heures 27 .Induction magnétique encore très puissante, je n'ai pu dormir de la nuit, conséquences habituelles .

 Sur un des murs de mon bureau le soir vers 19 heures , je vois se réfléchir de nombreux ronds de lumière de 18 cm de diamètre . Ces ronds de lumière se superposent parfois, or, le laser femtoseconde utilise des fibres à cristaux photoniques avec des trous d'air qui guident la lumière, photo ci-dessous .
Ces ronds de lumière sont donc aussi la preuve évidente de l'existence d'un système à énergie dirigée....
























Ne nous laissons pas intimider ou impressionner par la politique de tyrans .  

Capteur à effet Hall ( message récupéré )

12 août 2013

Un capteur à effet Hall permet de mesurer un champ magnétique1 et peut donc servir à fabriquer un teslamètre1. Dans la mesure où un courant électrique génère un champ magnétique, on peut se servir d'un capteur à effet Hall pour mesurer l'intensité d'un courant électrique en réalisant un capteur de courant à effet Hall1.
( source : Wikipédia )

Accélération laser-plasma ( message récupéré )

11 août 2013
En focalisant un laser de puissance sur une cible, il est possible de créer des faisceaux de particules aux propriétés particulièrement originales (brièveté, énergie, émittance, charge). Lors de cette interaction du faisceau laser avec la matière, des champs électriques extrêmes sont produits.

Les expériences d'interaction laser-plasma permettent d'accélérer deux types de particules : les électrons et les protons. Ces deux disciplines sont présentées dans la suite

Mécanismes d'accélération

Différentes méthodes ont été proposées pour accélérer les électrons par laser.En voici un résumé :

Le battement d'ondes

Ce mécanisme nécessite deux impulsions laser contre-propagatives de pulsation voisine ω1 et ω2 dont la différence de fréquence est proche de la fréquence plasma (ωp ~ ω1-ω2). Le recouvrement de ces deux impulsions laser génère un battement d'ondes résonnant avec l'onde plasma.

Le sillage auto-résonant

L'apparition de laser de forte intensité et de durée d'impulsion courte (500 fs) contenant une forte énergie (100 J) a donné accès aux comportements non-linéaires des plasmas. Les effets combinés de l'autofocalisation et de l'automodulation de l'enveloppe laser par la perturbation de densité électronique provoquent la modulation de l'impulsion laser en une succession d'impulsions laser séparés par la longueur d'onde plasma. On obtient ainsi des impulsions résonantes avec l'onde plasma, comme dans le cas du battement d'onde précédemment décrit.

Le sillage forcé

Le développement de lasers très intenses ( W/cm2), très courts a permis de franchir une nouvelle étape et de mettre en évidence un mécanisme d'accélération plus efficace : le sillage forcé. Ces lasers, de plus faible énergie, ont une cadence de tir plus élevée (10 tir/s au lieu d'un tir toutes les 20 minutes) et ainsi ils permettent d'envisager des applications futures à ces nouvelles sources.

Ici, les ondes sont amplifiées à des niveaux d'amplitudes extrêmes (régime non-linéaire) produisant un paquet d'électrons très bref et très énergétique. Il n'est alors plus nécessaire d'injecter des électrons dans le plasma. Ce sont les électrons du plasma eux-mêmes qui se font piéger. Dans ce régime d'impulsion courte, le chauffage du plasma est bien moins important, et les ondes peuvent atteindre des amplitudes plus élevées proches de la valeur de déferlement froid.

Des faisceaux d'électrons avec des spectres maxwelliens, produits par des faisceaux ultra courts ont été produits dans de nombreux laboratoires dans le monde : au LBNL15, au NERL16, et en Europe par exemple au LOA 17, ou au MPQ en Allemagne18.

Régime de la bulle

Ce dernier terme cache une révolution dans le domaine de l'accélération d'électrons par interaction laser-plasma : pour la première fois des faisceaux d'électrons avec un spectrequasi-monoénergétique ont été produits. Jusqu'à présent, les faisceaux d'électrons avaient toujours un spectre maxwellien (décroissance exponentielle). La présence d'un pic à haute énergie permet d'envisager une multitude d'applications car ses propriétés sont excellentes en sortie de plasma et restent excellentes au cours de la propagation du faisceau. Ce n'était pas le cas avec un faisceau maxwellien : le filtrage par un monochromateur aurait considérablement diminué le flux d'électrons à haute énergie, faisant chuter le rendement de l'accélération.

En réalité, ces résultats avaient été prédits par des simulations PIC 3D qui ont donné naissance à cette dénomination : Régime de la bulle19. Dans ce régime, les dimensions du laser sont plus courtes que la longueur d'onde plasma dans les trois directions de l'espace. Ainsi, l'impulsion laser focalisée ressemble à une bille de lumière d'un rayon typique de 10 microns. La force pondéromotrice de cette impulsion est tellement forte qu'elle expulse les électrons à son passage. Derrière l'impulsion laser, on obtient alors une cavité entourée d'une sur-densité électronique. À l'arrière de cette structure des électrons sont injectés vers la cavité et accélérés dans cette structure. Cette cavité est attractive pour les électrons, car elle contient les ions dont les déplacements sont négligeables à ces échelles detemps. La signature de ce régime est l'apparition d'un spectre d'électrons quasi-monoénergétique. Ceci contraste avec les résultats précédents. Ceci provient de la combinaison de différent facteurs :

- L'injection des électrons dans la cavité est différente du déferlement observé dans le sillageauto-modulé et le sillage forcé (cela ne provient pas du déferlement de la structure accélératrice).
- La structure accélératrice reste stable durant l'accélération aussi longtemps que le laser est suffisamment intense.
- Les électrons piégés se trouvent derrière l'impulsion laser. Ils n'interagissent plus avec le champ électrique transverse du laser.

Plusieurs laboratoires ont obtenu des structures quasi-monoénergétiques : en France, en Angleterre et aux États-Unis, puis en Allemagne et au Japon avec des conditions expérimentales assez différentes (la durée d'impulsion était plus longue que la période plasma). La description de ces résultats apparaît dans la section suivante.

Résultats expérimentaux

Ces faisceaux d'électrons correspondent à des courants crêtes très élevés (typiquement 10 kA). La source d'électrons possède une taille très petite, équivalente à la taille de laser focalisé (de quelques microns à quelques dizaines de microns en général, suivant l'optique de focalisation utilisée). La divergence du faisceau d'électrons varie entre 3 mrad à 10 mrad suivant les articles. Une autre propriété essentielle de ces sources est leur courte durée. La durée du paquet d'électrons est estimée à moins de 100 fs en général à la sortie du plasma. Comme le spectre est piqué à une énergie élevée, ces électrons voyagent presque tous à la même vitesse et leur dispersion est faible. Par exemple, pour la mesure effectuée au LOA, la dispersion a été estimée à 50 fs/m au cours de la propagation. Ces paquets d'électrons peuvent alors sonder les phénomènes ultra-brefs.

En résumé, ces installations laser opérant à 10 Hz permettent maintenant de produire de faisceaux d'électrons quasi-monoénergétiques, brefs, de petites dimensions, de faible divergence, de faible émittance, de forte charge.

( source : Wikipédia )

Journal ( message récupéré )

11 août 2013

Le 11/08/2013 , 17 heures 50 . L'induction magnétique est très forte en ce moment, invivable , contractures musculaires et sensations vibratoires intenses... piqûres à l'instant au niveau du genou .

Principe du générateur audio à Plasma ( message récupéré )

10 août 2013
Extrait

La plupart du temps, l'air est un gaz électriquement neutre .
C'est un isolant parfait qui ne permet pas la conduction électrique parce qu'il ne contient pas, de façon naturelle, de particules chargées (électrons ou ions).

Si un volume d'air est soumis à un champ électrique très intense, des électrons et des ions positifs apparaissent.
Lorsque le nombre d'électrons par unité de volume est très important, l'air isolant se transforme en un fluide très conducteur, appelé plasma.

Ce plasma est aussi appelé "quatrième état de la matière".

Il existe plusieurs types de plasmas.

- les plasmas chauds
- Les plasmas froids
- les plasmas thermiques

Le plasma créé par un arc électrique entre dans la dernière catégorie.


Si l'on parvient à moduler le volume de la bulle de plasma créée par un arc électrique, on génère une onde de pression dans l'air environnant cette bulle.
Cela se traduit par l'apparition d'un son correspondant à cette modulation.

Il est donc possible de créer un son autrement qu'en utilisant un traditionnel haut-parleur.



                                            Capture de bulles de plasma avec mon caméscope


                                                 Capture d'un rayon et de bulles de plasma

Les champs magnétiques ou induction magnétique (50Hz) traversent le corps humain et créent des champs électriques induits ( message récupéré )

9 août 2013


Les champs électriques (50Hz) ne traversent pas le corps mais provoque la migration des champs électriques (ions) vers la surface du corps. Ce déplacement de charge génère un courant qui circule à la surface du corps ...
Les champs magnétiques ou induction magnétique (50Hz) traversent le corps humain  et créent  des champs électriques induits en provoquant la circulation des courants électriques appelés « courant de Foucault ».
Les interactions entraînent des effets d’excitation correspondant aux déclenchements involontaires d’impulsions nerveuses ou decontractions musculaires particulièrement  dangereux pour le muscle cardiaque.
( source : spécialistes dans les basses fréquences et dans les hyperfréquences )

Point sur l'état de mes recherches ( message récupéré )

8 août 2013

Il est bon que je fasse de temps en temps le point sur mes recherches . 

Source des actes de torture et expérimentations :

- système à énergie dirigée 

Atteinte à l'intégrité physique et mentale :

- extrêmement grave
- interaction des ondes optiques et acoustiques avec les tissus et le système nerveux
- potentiel d'action des cellules constamment stimulé par les impulsions du système à énergie dirigée
- Harcèlement inhumain, cruel et dégradant avec des ondes à synthèses vocales
- Piqûres, pressions diverses et brûlures sur les tissus avec des ondes nanométriques en verrouillage de phase 
- inhalation de gaz agressifs 
...
Conséquences physiques et mentales :

- contractures musculaires
- douleurs
- mal-être
- malaises cardiaques
- Difficultés respiratoires
- œdèmes
- fatigue
- sensations vibratoires
- troubles visuels
- douleurs oculaires
- vomissement
- vertiges
- nausées
- chocs émotionnels
- dysfonctionnement de l'organisme dans son ensemble
- absence d'intimité , le système à énergie dirigée est constamment ciblé et a un capteur
- absence de liberté dans son ensemble

- sons subliminaux
- ...

Je continuerais mon message plus tard , je dois m'absenter

Spectre du signal

8 août 2013




Chnl   Frequency   Amplitude     SD[195]     dB Norm     SD[195]
0     0.00000000  5.2211e+08  1.8011e+09  6.4131e-15  10.0187531
1     0.00048828  1.0412e+09  3.5891e+09  -0.0212180  10.0180304
2     0.00097656  1.0323e+09  3.5499e+09  -0.0849012  10.0158863
