( source : Wikipédia )
mercredi 30 avril 2014
Peigne de fréquence optique
Un peigne de fréquence est la représentation graphique du spectre produit par un laser femtoseconde. Ils sont développés1 dans le domaine de l'optique et plus particulièrement des lasers, permettant de mesurer des intervalles de temps et des fréquences lumineuses avec une précision très fortement améliorée.
mardi 29 avril 2014
Journal
Le 30/04/2014 , 7 heures 47 . Les rayonnements sont encore plus puissants qu'hier , piqûres sur les jambes, mal-être , maux de tête, 1 heure de sommeil environ .
15 heures 39 . Rebelote, encore de nombreuses petites piqûres sur le visage ( particule ou quanta d'énergie dépendant des fréquences optiques), ça chauffe !
15 heures 39 . Rebelote, encore de nombreuses petites piqûres sur le visage ( particule ou quanta d'énergie dépendant des fréquences optiques), ça chauffe !
Journal
Depuis 17 heures environ, je reçois sur le visage comme si c'était des "grains de sable", au bout d'un moment , je ressens comme des brûlures, la peau devient rouge, plus intense au niveau des paupières .
Les impulsions laser femtosecondes ont été modélisées de façon à ce que toutes les fréquences composant les impulsions soient manipulables à distance ( deux peignes de fréquences optiques perpendiculaires entre eux) . C'est l'énergie " quanta d'énergie " de ces fréquences qui provoque ces sensations de grains, piqûres et brûlures sur la peau .
Les impulsions laser femtosecondes ont été modélisées de façon à ce que toutes les fréquences composant les impulsions soient manipulables à distance ( deux peignes de fréquences optiques perpendiculaires entre eux) . C'est l'énergie " quanta d'énergie " de ces fréquences qui provoque ces sensations de grains, piqûres et brûlures sur la peau .
Signal photonique
Signal photonique capturé avec mon caméscope en position zoom sur une gouttelette d'eau de pluie ( capture à mon domicile sur une vitre) .
lundi 28 avril 2014
Journal
Le 29/04/2014 , 7 heures 39 . - pression de radiation énorme - irritation des yeux - sensations de brûlures - rougeurs - vibrations sonores -
La lasergrammétrie
la lasergrammétrie ou le relevé par laser-scanner 3D permet l’acquisition, sans contact d’objet, de grandes scènes complexes en trois dimensions. Les résultats sont de véritables présentations numériques des objets et scènes scannées par le levé de plusieurs millions de points tridimensionnels par seconde.
( source : Wikipédia )
dimanche 27 avril 2014
XMM-Newton
XMM-Newton (XMM est l'abréviation de X-ray Multi-Mirror) est un observatoire spatial destiné à l'observation des rayons Xmous (0,1 à 12 keV) développé par l'Agence spatiale européenneet lancé en 1999. Cet observatoire de grande taille combine à l'époque de son lancement une sensibilité spectroscopiqueexceptionnelle, une bonne résolution angulaire et un large champ d'observation. Le télescope est constitué de trois optiques Wolter montées en parallèle ayant chacune une surface collectrice de 1 500 cm2 à 1 keV et une longueur focale de7,5 m. Deux instruments analysent les photons collectés : le spectro-imageur EPIC et le spectromètre à haute résolution RGS. Enfin un télescope optique (OM) indépendant permet d'associer les sources X découvertes à leur équivalent optique.
Maquette de XMM-Newton |
Organisation | ESA |
---|---|
Domaine | Télescope rayons X mous 0,15 - 15 keV |
Statut | opérationnel |
Masse | 3764 kg |
Lancement | 10 décembre 1999 |
Lanceur | Ariane 5 GS |
Fin de mission | 31 décembre 2014 (prévue) |
Autres noms | High Throughput X-ray Spectroscopy |
Orbite | Fortement elliptique |
Périgée | 7 000 km (initial) |
Apogée | 114 000 km (initial) |
Période | 48 h |
Inclinaison | 40° |
Type | Miroirs de Wolter type 1 |
---|---|
Diamètre | 0,7 m |
Superficie | 0,43 m2 |
Focale | 7,5 m |
Longueur d'onde | Rayons X mous (0,1 à 12 keV) |
Index NSSDC | 1999-066A |
---|---|
Site | http://xmm.esac.esa.int/ |
EPIC | Caméras X |
---|---|
RGS | Spectromètres X à réseau |
OM | Télescope visible/ultraviolet |
( source : Wikipédia )
Principe d'une liaison satellitaire
Une station terrestre émet vers le satellite un flux d'information (voie montante), le satellite n'est qu'un simple répéteur, il régénère les signaux reçus et les réémet en direction de la terre (voie descendante), la figure 1.10 illustre le principe d'une liaison satellitaire (21).
Figure 1.10 : Principe d'une liaison satellitaire |
( source : memoireonline )
samedi 26 avril 2014
Vecteur d'onde
En physique, un vecteur d'onde (ou « vecteur de phase » notamment en électronique) est un vecteur perpendiculaire au front d'onde d'une onde monochromatique et indiquant ainsi la direction de sa propagation.
( source : Wikipédia )
Preuve de l'utilisation d'un système photonique
Les petits trous dans la fibre à cristaux photoniques ci-dessus sont des canaux d'air qui guident la lumière .
L'air des canaux sert aussi de support de transmission aux ultrasons, sons et infrasons . Sans air, pas de vibration et pas de son .
Certaines substances sont mélangées à l'air .
Un capteur de pression , détecte une pression très supérieure à la pression atmosphérique , la différence est la pression acoustique des ultrasons .
vendredi 25 avril 2014
Journal
Le 26/04/2014 , 7 heures 56 . gardons courage, la vérité nous donnera raison et la force de réagir contre cette autre forme d'autoritarisme par le biais des nanosciences et nanotechnologies . Ne nous laissons pas impressionner, ni intimider par leur système, ils se couvrent de honte .
jeudi 24 avril 2014
Journal
Le 25/04/2014 , 7 heures 53 . Ce matin, encore cette force électromagnétique ( force d'un champ de vecteurs) focalisée sur les pieds et des piqûres ici ou là sur la peau ( visage, jambes ... ) sensations de vibrations intenses au niveau de la peau ainsi que des battements sonores d'extrêmement basses fréquences .
mercredi 23 avril 2014
0 à 15,6 Hz
Enregistrement : dans le milieu ambiant
Bande de fréquences capturée : 0 à 15,6 Hz ( plage de fréquences des ondes cérébrales)
Date : 23 avril 2014
Lieu : domicile
Logiciel : Acquisonic
Echantillonnage à 31,3Hz
fréquences (Hz) terme cosinus terme sinus
Hz terme cosinus terme sinus
0,0 -482,578392411117 3399,73044671654
0,0 -2323,24433631672 4010,06932395463
0,0 2529,52393499365 2465,99714355245
0,1 997,926173134185 679,522027477578
0,1 624,934682058273 2920,68792474569
0,1 -76,6259907246773 -800,556204111605
0,1 1283,09229427857 3248,68810350328
0,1 -1747,04966535923 3609,80946644353
0,1 -3576,31725424192 -2157,39552974407
0,2 -2259,52878270284 -552,779621941493
0,2 3749,67495959192 -2608,11120682874
0,2 2076,31825548487 -1657,75661266695
0,2 -657,521593893574 -431,867798488498
0,2 -4332,39839776116 780,050751846366
0,2 3227,93706699644 -684,027490021459
0,2 2428,5931637969 -171,443326129708
0,3 3984,06169162007 -716,410573193939
0,3 4280,518280884 -882,423270987344
0,3 -1020,39427583862 2741,23242698305
0,3 2887,64185879664 852,194369875793
0,3 2883,15881825357 3767,4783468093
0,3 2107,40722778773 1109,9457156337
0,4 -1260,47992606762 225,430131014141
0,4 -1472,73865715427 -1357,63779641188
0,4 1491,51963357413 2648,83772143931
0,4 1415,51646713137 -1365,75340993864
0,4 -4555,92698172223 3286,13085047051
0,4 1800,0331199566 -491,729108913083
0,4 -306,966408255114 -2578,35527036045
0,5 -981,497869307336 1332,10647447351
0,5 -879,914898721867 -919,887824152308
0,5 405,077921642862 -458,058639461918
0,5 92,7870440040561 394,569152886302
0,5 -810,148809278924 -3034,67403585412
0,5 553,012028068717 -427,199415426843
0,5 2046,01434297897 410,724042613203
0,6 2565,2856773385 -1308,7154681282
0,6 546,149155314072 1133,09015702827
0,6 -141,725320031034 1960,77828015982
0,6 -916,954241496225 79,7175407536969
0,6 2352,20949917851 -41,4158133859529
0,6 3782,34841072014 1186,46970008269
0,7 1684,08046885636 694,180668889599
0,7 735,189069537588 -1859,56518509263
0,7 -112,214847241873 1104,7755298971
0,7 -1440,60995306431 -4670,1477174429
0,7 -4208,0262870352 -2426,5721351914
0,7 735,688657350426 2609,44517977646
0,7 1838,33819451724 -2715,66486258999
0,8 876,164881985756 1007,58208652451
0,8 1407,66828905378 -1944,5603825766
0,8 -4038,70776159299 1693,98742393481
0,8 2083,40270038146 1903,1592848832
0,8 426,560471893852 914,753757913972
0,8 1393,56239810777 131,155691420027
0,9 2852,41904989423 -1373,97917262469
0,9 982,892818871723 -279,87797023322
0,9 -993,969703994544 1958,47152034189
0,9 3383,62264175882 277,073358291907
0,9 -1328,04444777593 314,80413385654
0,9 758,382922957071 -2108,10246111603
0,9 1834,17331739964 -2422,10629475892
1,0 -297,821907171793 2240,06272765253
1,0 -386,097102041379 1199,77393334374
1,0 -342,159258622723 -634,134368625179
1,0 -22,8974023606912 -474,414797922946
1,0 -1002,68713115826 875,480446345143
1,0 -1145,99704492324 -2516,64917531525
1,1 193,786937921264 -1502,84469591731
1,1 -1926,3323984999 -2434,1052739929
1,1 403,93734919783 -2370,80685676855
1,1 492,707478423156 -476,090311347767
1,1 -702,263576418697 3175,41611604579
1,1 1721,87147799847 2109,09471137303
1,1 -150,679632420311 792,69594974601
1,2 993,799392811472 -79,4712310852913
1,2 -2640,90669283157 -2982,42081423717
1,2 -1219,02816821883 863,409564994544
1,2 1911,79310611077 -345,687618197855
1,2 -1969,00672683983 1261,30023960475
1,2 -504,255105919679 -1290,36484647988
1,3 -2499,39978232824 2479,67375221367
1,3 -1118,80182157227 -1718,60009225511
1,3 -2305,37986494066 1690,4323707469
1,3 -722,136722453014 -615,091226570772
1,3 292,197178159793 -416,625609415246
1,3 7,54789399001139 1037,78542881488
1,3 2168,99715434743 -533,785634840526
1,4 3162,54380213829 155,216983439452
1,4 1529,8965528545 -56,3224924813431
1,4 1580,60988791045 -150,549164309304
1,4 -764,163661108447 -141,572936027892
1,4 -603,639590556939 134,743371648728
1,4 1235,08184683628 -442,676808252825
1,4 3372,30389010996 1797,02208858461
1,5 -525,865651900163 -930,793407186917
1,5 -739,862558492272 624,626384024562
1,5 2008,50758492635 865,911145456669
1,5 2239,46991302254 819,895391722401
1,5 85,7429230430207 2777,91698638911
1,5 -2161,51748613244 2145,40192136682
1,6 969,814343062057 -1445,4044060501
1,6 100,590190435847 1216,96337858722
1,6 -915,464696877745 1369,65624019739
1,6 -3947,07581668785 1003,56954100899
1,6 1550,32887393065 -1479,67177793052
1,6 -3556,49978999009 1762,58527999493
1,6 -1381,32087459863 -217,652416712998
1,7 -2880,79230904837 -311,059526101934
1,7 -1142,3171648822 -1428,37595674859
1,7 2359,67000405879 -306,284827149055
1,7 -777,899212034356 583,541609901982
1,7 -1539,827695058 -1457,48741870585
1,7 -1447,99517485186 -2193,47921724816
1,8 -2141,14565518831 -1278,03790890544
1,8 2374,17469935948 -790,16770665642
1,8 918,430350770257 1803,59962333798
1,8 2842,62029282882 40,1212856426885
1,8 -1005,22756036105 -116,420840232877
1,8 101,130319972605 -634,895643452008
1,8 1126,93054358166 496,575437674461
1,9 -178,822556405759 719,24872253088
1,9 1903,28073053208 663,516073601803
1,9 -859,899291608778 2201,23908600403
1,9 -1249,16573180597 88,0833508841423
1,9 -3342,4851419302 -742,024731789584
1,9 1688,71705085811 1412,37558391345
2,0 960,898036175522 -1891,27222614623
2,0 -3086,19989651664 1537,42319289963
2,0 -409,550044371438 400,234459502857
2,0 -3029,79568991375 -2994,13481660776
2,0 -601,930803304498 999,408488360478
2,0 1561,83891175792 -1363,59149999031
2,0 944,097932344551 137,442252328433
2,1 -1293,24287198494 -140,891679592605
2,1 564,043709414982 3501,9430047812
2,1 -1824,01475746654 254,639926213425
2,1 1770,17196775182 2519,89778174531
2,1 978,492044869913 -694,871829255989
2,1 -1939,31461189135 388,837054236986
2,2 -1729,9494839669 -88,5500979599691
2,2 267,722320621469 1787,75945291275
2,2 635,455275647085 865,660505369226
2,2 -2935,10924945428 1860,82974589678
2,2 1078,30035346174 -552,583909280853
2,2 -261,090275483982 -2049,7310785975
2,2 1143,08960274297 1385,87776128325
2,3 -211,358414246419 2806,77447743243
2,3 -1440,56479932732 -1554,77559875185
2,3 -1804,86222624416 -2278,74786108848
2,3 802,040940790929 -1354,61658524671
2,3 -253,314377116587 925,08519977316
2,3 1532,81459135052 469,125997780745
2,3 -127,648300299283 -1165,51500821756
2,4 -615,243732444768 1677,91123519828
2,4 655,500645761772 -1054,8189106927
2,4 905,533882229351 -854,608516079208
2,4 1293,08743493007 2811,97098054436
2,4 -1400,45767413594 -2817,45592082101
2,4 -1400,5876282293 2953,89430011959
2,5 2437,07710169901 -117,273579991358
2,5 2097,46555828626 -718,583440918851
2,5 -2213,0653907376 -374,513109497019
2,5 852,298286792917 -2112,24728437151
2,5 1055,29440026961 -1906,72912748528
2,5 -291,305736569835 -371,929976482958
2,5 -465,014844705727 -142,007200581287
2,6 2211,07806777094 -694,856932710533
2,6 -2787,22894787783 -1305,9966818527
2,6 97,5334033741321 -997,854521585002
2,6 -3384,43512095318 1545,40054724483
2,6 -242,906674345824 1903,07653383422
2,6 -941,14949959945 -2738,38261630093
2,7 1850,8779186817 158,319629096335
2,7 2189,48390614458 -2005,71010376004
2,7 -2275,83091825894 32,6801558375126
2,7 2608,31383501573 1018,22299442942
2,7 329,903890729714 -500,268342191715
2,7 2231,64098136014 -275,78156261876
2,7 1989,3290148109 -293,154938634071
2,8 -693,708580945151 -2423,48152738856
2,8 -477,973758268438 -1767,95503700584
2,8 -1007,04860554637 2233,42443929354
2,8 -269,444847308505 -1404,15747162023
2,8 129,159509514102 1004,05540622929
2,8 1104,74393767668 -571,433053833886
2,9 36,8357303786801 -229,762974165313
2,9 565,314263803506 533,338411009976
2,9 -2719,73136166953 -711,102316570653
2,9 -1018,56874984385 -2001,41992111654
2,9 -2214,56123013257 -978,709330263521
2,9 1617,49967514942 -417,563695289985
2,9 -1118,00371875488 -658,302092664777
3,0 649,583650331677 691,619945774261
3,0 -232,880942205687 -1672,26420700072
3,0 5067,01556763852 -516,1174974431
3,0 442,848542840595 -1068,23735175143
3,0 112,755480328997 734,517024402335
3,0 -2031,16912272572 1226,19015553899
3,1 2392,70286657991 -1756,06019421408
3,1 313,214814153171 1060,86447323274
3,1 -635,43560196726 -1365,99930631126
3,1 -1411,5716983113 -1263,63204998782
3,1 554,541226983163 3834,28235281763
3,1 588,813906130878 -1882,54202980879
3,1 -696,264887631332 -1503,18311133761
3,2 467,612100910976 -1765,78521340509
3,2 3287,749827667 -2308,9797756797
3,2 -253,749746482933 -2639,7298878697
3,2 545,58329455908 1780,90880454293
3,2 43,7033637713286 -801,744652005457
3,2 -1712,44677721473 1516,24761505128
3,3 3869,926512112 -2381,43169951023
3,3 -378,316653058438 -443,132480137338
3,3 -2390,03851359217 1877,24569163988
3,3 113,600059142437 -663,361660006212
3,3 -93,051016648766 -4053,56087883451
3,3 -1167,34637205495 -1618,27441883659
3,3 -1672,63645682434 571,252133281104
3,4 -742,983712434735 -2059,4871185818
3,4 676,963908715204 1077,92529051931
3,4 -2809,72608738674 -54,3525534770651
3,4 1833,51525925968 273,952908692801
3,4 2444,24818986315 706,118155252528
3,4 -2489,96367316243 -522,258643392075
3,4 1297,70007180488 -1175,98511977775
3,5 277,161708778886 669,272931477219
3,5 1024,89889441911 -1444,54328732866
3,5 68,7082392708538 -5590,05829050412
3,5 -4519,73295088675 1631,08470888612
3,5 -1382,07797350642 1479,84219323748
3,5 927,855121193068 -1155,06000360076
3,6 1132,2868317225 766,308600645925
3,6 -1370,76010778164 2484,51960529773
3,6 1434,50940196292 -1038,35620302597
3,6 98,8754914238392 2252,98930075435
3,6 382,828859831666 1,11796650261994
3,6 -656,2816215532 1945,01789893556
3,6 -963,190322730071 -247,73679180323
3,7 -3256,13339657097 1896,67072262917
3,7 -1193,45077803849 243,041195930586
3,7 1124,55977895445 -721,855004010189
3,7 947,997311245523 2913,80540145036
3,7 564,10427509252 -593,532850803175
3,7 1747,06779751692 -454,180546964806
3,8 -1958,62949064525 -1625,05808044207
3,8 -1102,97939635652 2444,46779254214
3,8 596,862790381382 2188,34981924581
3,8 -598,897643243755 1120,9277194654
3,8 325,805023094532 653,623529332961
3,8 116,425913562031 -987,835763806119
3,8 2741,74295369363 -1616,29743697622
3,9 1001,06659344409 1826,42711965696
3,9 829,953492855344 930,368103271612
3,9 95,0182299766799 2436,48774995439
3,9 1745,55966671653 949,284630184848
3,9 -1312,4244309439 -977,065098658264
3,9 503,66732645945 1304,73319693126
4,0 1197,48261920885 535,625530532716
4,0 31,9741469490926 -539,146004622821
4,0 283,534248992354 261,751206210651
4,0 216,633459709643 -1199,98486339106
4,0 -1632,60216227536 -518,746214973354
4,0 -786,417727899061 23,4843646109428
4,0 1210,33427399011 -308,16624923318
4,1 -290,993599041664 -748,390539560634
4,1 468,434168725903 -555,504986443076
4,1 -1243,82822707272 -2179,1229955248
4,1 701,348269407717 664,2899934424
4,1 -3093,98759459924 -1437,79876746879
4,1 -253,987183208865 84,8600972061185
4,2 -1319,59165364839 -1046,16759700433
4,2 -1055,65659852291 1562,56945286642
4,2 1213,28792033644 -723,637290475305
4,2 441,771758408794 930,326959974237
4,2 -897,266900692199 685,018489696754
4,2 -1655,85617920437 -1995,90305275681
4,2 -1487,85085056094 351,035947415974
4,3 567,119838315765 945,649136847802
4,3 -1089,54608643016 -1038,90103677474
4,3 539,209120510052 644,336754703952
4,3 1515,31050311496 1691,70550782465
4,3 1950,46771520712 -507,864230399489
4,3 -1090,40781822557 404,648288819836
4,3 -105,664267998997 73,6267179240618
4,4 -960,777925831474 49,0745489991221
4,4 -557,999312517958 1060,96032412316
4,4 1172,47105889952 -1510,02497464222
4,4 -2742,44937481803 -1329,91666523618
4,4 -117,494497763166 349,333681544829
4,4 1344,55744172907 -607,057821834027
4,5 -50,1346087399039 453,451755606579
4,5 1,29410127759161 -1125,55359893815
4,5 -1762,71623298493 -585,237150180564
4,5 392,213044128065 -568,6759093236
4,5 765,207387670165 -2352,3227943146
4,5 -1604,11551375326 775,806771338248
4,5 1740,6330975804 1934,40140324104
4,6 2310,75656940372 -1274,77732441175
4,6 919,125607107915 -822,159138635013
4,6 2225,45919236344 -1571,9089253666
4,6 3012,53940462921 -2031,7745231994
4,6 2230,89258734121 -161,484621289145
4,6 36,580633891021 -242,034720457294
4,7 -0,243792964850286 1073,97072554589
4,7 1745,49151960916 221,512804597469
4,7 2275,93851668863 -860,102673954324
4,7 -692,20671364337 -2714,54828021319
4,7 790,047286362872 1810,10783037933
4,7 -676,084288933097 -2,92006514669399
4,7 -1032,36315152821 -781,239364811037
4,8 -1129,77831219648 1317,21506371993
4,8 159,341367140639 2257,13055023241
4,8 -1787,83243099739 511,457581107646
4,8 1959,71648123083 -819,706781221156
4,8 608,81158763261 1126,52885136823
4,8 -1418,12541775384 -1426,30828668062
4,9 648,792964744993 -661,718648892542
4,9 61,7227044553696 269,40964455789
4,9 -1113,42770675553 -922,034437189522
4,9 1190,3814807531 -184,818930754831
4,9 334,822071854029 -91,6331942503388
4,9 -3538,67848799409 148,833433143089
4,9 -689,35560920297 521,633690146298
5,0 351,521503557666 630,187784337717
5,0 -337,463461126467 -2770,14459254872
5,0 -2101,81406988338 125,719944919204
5,0 48,717327650251 -225,314151344693
5,0 -472,199632083214 2284,99965648491
5,0 -1474,50042045734 805,407170525471
5,1 375,03537963522 1366,66635158581
5,1 973,65365536873 -726,175948758682
5,1 -621,594979682521 1462,31324471948
5,1 2363,11494729732 767,102777442978
5,1 -1053,73474747355 -241,886062896613
5,1 -1023,60122975601 -848,380087411395
5,1 1179,88337751944 -920,811238544347
5,2 728,628436857529 -1475,76270437881
5,2 694,55189419649 122,220095852561
5,2 -1403,10459568621 1186,0380919779
5,2 -1442,06474584074 -1305,48475121031
5,2 -1895,74449970196 -222,125144830272
5,2 889,595998930667 -306,740845214014
5,2 -57,8504218182216 -16,6785932641633
5,3 -2205,7604108501 797,828384713214
5,3 1726,20115463557 1371,60299023159
5,3 1734,33269807281 475,699171845395
5,3 2719,3035350252 -1856,01077341171
5,3 -631,966559060415 191,880317496907
5,3 -474,681021120104 -192,840753017676
5,4 -909,804020807285 -54,7171889160529
5,4 485,708211061677 -2447,66549740895
5,4 1856,95638588278 3093,94243391565
5,4 -267,639215080327 -1340,54861954415
5,4 -735,795775950392 499,676006902766
5,4 701,548594780036 1406,61674847988
5,4 2091,63450960424 548,990153274596
5,5 3821,26924828659 -2376,05118826049
5,5 -1183,4154773193 205,832163735132
5,5 2112,41719886517 -378,838485611571
5,5 -1345,81397731092 -12,8884317370486
5,5 702,400106043725 -2505,62782367941
5,5 1077,24359315486 1565,52620588604
5,6 361,528691606408 3289,03227849079
5,6 2847,2167063326 -1008,60311226761
5,6 1160,12424904971 -870,759603731402
5,6 626,839594852453 -1404,74861796575
5,6 -1552,74189024336 -856,008620356971
5,6 -776,535244714224 107,300406157718
5,6 551,374547311999 -2867,90019460726
5,7 141,590763912497 -1600,67616211139
5,7 -1429,39908398466 -1332,60240673477
5,7 -2142,17536828187 756,951051689715
5,7 -288,54845648854 801,640260896526
5,7 686,763421015139 -586,681618894919
5,7 241,309007645691 -559,199360375478
5,8 -555,454126969923 848,719320322524
5,8 -387,440666715641 102,603281728804
5,8 886,17989065098 307,774789991834
5,8 1895,8912105311 862,189719283841
5,8 -2375,18023313346 1426,2873657498
5,8 -2159,59775705966 2521,38948980799
5,8 908,378155225492 -454,171565244371
5,9 900,944093866581 -858,57502687794
5,9 -1035,05456250323 -1261,0409506284
5,9 -1620,2419153555 1979,1152817634
5,9 571,084923137567 -790,993868269176
5,9 -1340,44223102816 -1070,42580771799
5,9 -1923,48236603168 1633,69534367786
6,0 2360,29873173578 163,100939260409
6,0 1310,9217494253 -1503,29577786762
6,0 -1592,61577146905 606,840210576146
6,0 49,2781216561732 25,4900640594662
6,0 2181,22248362287 2386,17090737079
6,0 -1358,77025574584 -2351,77634144019
6,0 463,979048083386 -838,127263842
6,1 1056,94877019129 -414,517724344134
6,1 -1386,71961713444 513,232246150969
6,1 -1601,61679855535 1550,47289382971
6,1 -874,98757938962 -416,951115376295
6,1 -97,1865874958839 167,310855452948
6,1 -946,704913983031 1602,94780243702
6,1 -217,841613175877 -2240,49243202876
6,2 -737,55389101361 -1053,08720706414
6,2 247,683164375857 -186,298010601455
6,2 -818,869293190944 -2346,47109578859
6,2 -432,092458324061 931,077275653698
6,2 755,089308625738 3223,90110734815
6,2 1829,08574516452 -2158,39559156146
6,3 -1879,4818160441 -976,40672044692
6,3 623,125593492415 67,2853289921953
6,3 -70,8444633690208 -3411,47064141588
6,3 -2585,70832133147 -904,411091876957
6,3 -1245,22395253709 786,580687909544
6,3 -367,605045117346 -1898,70956498442
6,3 225,043553559596 -504,294555766213
6,4 -785,026602136674 455,501274371037
6,4 2137,99873289302 -574,662564630986
6,4 321,420880951187 -834,428796863752
6,4 2191,94544674695 -2844,48749769164
6,4 979,231588709269 2925,99030267712
6,4 -963,123275562533 -1548,84049623529
6,5 -381,875323885032 -1105,9127128723
6,5 718,40745524174 -881,116447703604
6,5 -130,245821859656 264,57895360421
6,5 3368,03290568772 431,907166995209
6,5 545,63132336082 91,0807661444518
6,5 -841,43594478943 689,403122702892
6,5 -665,119791169801 -2380,71860858036
6,6 1113,59726556191 334,485583325552
6,6 -54,8823202744799 -102,033242336358
6,6 608,221256197162 1144,22866929162
6,6 1189,93183931195 -1033,0925232257
6,6 -725,014778064737 -526,168420303226
6,6 1136,76878913396 -920,314012851153
6,7 65,012898979151 -754,313089566559
6,7 2304,01961949204 1415,09158241529
6,7 1830,56121136589 281,727954240995
6,7 -931,679050139395 520,597689010339
6,7 498,205670874953 25,2787170861369
6,7 313,800312846418 -222,168693953804
6,7 -252,531001246259 1099,76575295211
6,8 -1154,66883927323 1257,99414746557
6,8 655,765430627505 -1613,31473615459
6,8 -91,0111211138542 -3131,44394739469
6,8 -767,804388549202 1004,02960820628
6,8 192,621171636634 -1033,4148336308
6,8 641,982775700642 -452,651843314691
6,9 1373,60791866375 -2768,85389362252
6,9 -1487,03905114877 -3315,11715228302
6,9 946,648343884137 797,610863872162
6,9 -1523,61229040008 -1173,95941456814
6,9 -846,128857840331 258,573568512922
6,9 -506,363489417316 421,416062785241
6,9 3181,39351697761 5525,88547850168
7,0 -1885,49948147702 205,957839258006
7,0 -1741,88822992506 -3602,27846456451
7,0 -1845,66607869406 909,54231936796
7,0 -1201,15088001741 1872,9863815105
7,0 -2193,28166878798 -1260,36690541381
7,0 958,453635060879 -145,369062064394
7,0 992,563540789905 1143,57224780805
7,1 -323,089725415811 -1212,36036929468
7,1 1882,62320225939 43,6911739166553
7,1 -92,8764421376051 1845,83919379661
7,1 -1898,45487839598 -517,995512455916
7,1 -395,208486412438 -1753,99827084531
7,1 -993,317075681519 -1716,4428805675
7,2 -367,651881182912 -1749,33653506575
7,2 329,561517833118 452,638277140606
7,2 -2100,97434395044 982,178007399943
7,2 -608,932717206019 2254,7591182604
7,2 -31,1808245635304 728,46889733443
7,2 -1235,96220932449 1344,75679522416
7,2 3124,60581620487 -2410,46604009933
7,3 597,747101970432 -1261,09527706817
7,3 2153,9235931519 1484,3143215237
7,3 -564,678013187629 -332,908806125532
7,3 -1005,96133471664 675,029617578856
7,3 -858,561758440082 -1177,28146338511
7,3 111,055384291397 6266,34240067256
7,4 -4052,54765628419 -965,666785414226
7,4 -1332,45267697865 3065,28125442601
7,4 4465,64787263703 817,499497951507
7,4 -271,31760527045 -5751,20023787693
7,4 1244,17592769878 3288,46893475168
7,4 92,8274785899737 -1552,59929176952
7,4 -2994,92486733424 -1151,03275430143
7,5 1183,43025085973 2729,1759178412
7,5 554,892243765538 -1889,38749472312
7,5 -781,630299951041 4807,78802207614
7,5 -3779,14224375584 -4640,5350861573
7,5 -632,478953106839 -1089,24578322923
7,5 -1985,41667745578 -3689,32816950748
7,6 5733,77020191635 1161,81052682879
7,6 1330,59800361219 3879,84569606649
7,6 1498,74474831201 2787,75204984992
7,6 432,074383243551 3677,58126021894
7,6 -5258,75993169823 2511,29853653635
7,6 238,835071380993 -6093,74884124406
7,6 1273,96477409744 73,311079013856
7,7 759,10273482498 -796,793373590126
7,7 -1140,67143983302 4623,83683121318
7,7 -2170,70381970837 2353,99265747772
7,7 -1871,10243524303 -2141,73793073656
7,7 3269,30530274113 907,279850670427
7,7 -4217,24862452467 3892,71847057198
7,8 -5276,81086614462 -1269,93389582574
7,8 4576,25131187132 1130,75744200748
7,8 1252,19819782366 172,808019306007
7,8 -6391,39566982338 1933,55273739785
7,8 -470,999999999526 4370,00000000001
7,8 524,956329204402 1288,99190399253
7,8 1672,48673233893 1362,90510823624
7,9 3539,93532139907 1281,25818045446
7,9 6796,99803866417 -1523,10013062329
7,9 1824,97826002388 -3123,31555936403
7,9 -1814,7591981637 -5236,22177182027
7,9 -1203,52468502822 1921,36683210198
7,9 -1515,59634591869 402,013107428803
7,9 -3028,86258015617 1629,22309999799
8,0 416,659971044428 -457,359214452366
8,0 -1520,34821046636 -1339,58145588853
8,0 -3730,47869923841 -2995,88686704857
8,0 -1806,23943948746 201,818440724028
8,0 1998,57657758165 997,994555811018
8,0 -839,978260544439 -590,800100872817
8,1 492,356239084254 520,103766083982
8,1 -1026,29765130779 -2564,996318977
8,1 -715,431884471903 1405,86346447208
8,1 1212,55302489143 -1678,15847814815
8,1 -1276,54958151705 -4713,17888979786
8,1 2655,40190861077 -3165,65158493587
8,1 1775,41631795876 1975,81776567398
8,2 -2114,58304815678 2794,67396865314
8,2 -2872,33316944073 -3989,10620183476
8,2 -2882,63373592729 2171,56357964714
8,2 -2621,37320878887 -1110,72574999351
8,2 -2039,31105402967 -1640,88553488497
8,2 -607,75881053678 -1802,84817925574
8,3 757,39674315526 -557,503664023561
8,3 3377,25887045892 440,057428254174
8,3 -2124,12331088635 -263,769889501159
8,3 -523,537298499966 1111,83699646464
8,3 -510,556557683917 -619,096890494038
8,3 634,010477300713 -4103,22618337763
8,3 -947,992769243614 -1137,53361183983
8,4 -7967,03152060311 -9760,53942883236
8,4 6494,23422589055 12035,0476937989
8,4 710,211436312528 1232,35051189402
8,4 1527,38289834996 2012,73663878366
8,4 2463,37944632764 2539,52210206413
8,4 894,018115028648 336,149056678798
8,5 -394,807588089466 1160,3485272217
8,5 -333,89236297201 2071,59002785138
8,5 -1349,41443137677 -294,649925102266
8,5 1466,34093915039 -514,134219632723
8,5 1243,36208205348 2213,91694350276
8,5 511,237791530043 607,366330035214
